ПРОТОКОЛ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность
Дата проведения «_12_»____августа_____2023 г.
№п/п | Ф.И.О. абитуриента | Сумма баллов | Оценка (зачтено/ не зачтено) |
1 | Аверьянова Виктория Денисовна | сошла | Не зачтено |
2 | Айбатулин Нияз Манурович | Не явился | |
3 | Алексеева Алина Артемовна | 34 | зачтено |
4 | Андреев Артём Андреевич | 70 | зачтено |
5 | Андреев Дмитрий Сергеевич | 59 | зачтено |
6 | Андреев Егор Константинович | 59 | зачтено |
7 | Андреев Сергей Михайлович | Не явился | |
8 | Андриевский Степан Сергеевич | 42 | зачтено |
9 | Барский Антон Александрович | Не явился | |
10 | Беляков Кирилл Владимирович | Не явился | |
11 | Буянова Виктория Витальевна | 50 | зачтено |
12 | Булаев Игорь Владимирович | 74 | зачтено |
13 | Буракова Юлия Сергеевна | 35 | зачтено |
14 | Буркова Валерия Александровна | 47 | зачтено |
15 | Воложев Кирилл Владимирович | 37 | зачтено |
16 | Вайтеконис Семён Игоревич | Не явился | |
17 | Гааг Константин Петрович | 46 | зачтено |
18 | Гармашов Егор Игоревич | 39 | зачтено |
19 | Голосовский Дмитрий Алексеевич | 58 | зачтено |
20 | Голубь Степан Александрович | 57 | зачтено |
21 | Григорьев Вадим Сергеевич | 56 | зачтено |
22 | Гриченко Арина Константиновна | 69 | зачтено |
23 | Гулевский Дмитрий Андреевич | сошел | Не зачтено |
24 | Дубинин Данила Евгеньевич | 45 | зачтено |
25 | Дубинина Дарья Дмитриевна | сошла | Не зачтено |
26 | Егорова Алёна Егоровна | 64 | зачтено |
27 | Ефремов Егор Юрьевич | 52 | зачтено |
28 | Жуков Владимир Константинович | 58 | зачтено |
29 | Зайцев Богдан Константинович | 18 | Не зачтено |
30 | Замятина Карина Александровна | 54 | зачтено |
31 | Зинатулин Иван Александрович | 46 | зачтено |
32 | Зюзина Софья Константиновна | сошла | Не зачтено |
33 | Иванов Антон Иванович | Не явился | |
34 | Кабинова Кристина Евгеньевна | сошла | Не зачтено |
35 | Калиночкин Александр Александрович | 50 | зачтено |
36 | Кара-Сал Долаан Мергенович | Не явился | |
37 | Карнасевич Екатерина Александровна | сошла | Не зачтено |
38 | Киреева Диана Зауровна | 52 | зачтено |
39 | Колтунова Елизавета Евгеньевна | 28 | Не зачтено |
40 | Комаров Вадим Романович | сошел | Не зачтено |
41 | Кондратенко Анастасия Дмитриевна | 35 | зачтено |
42 | Коржаев Егор Александрович | сошел | Не зачтено |
43 | Королев Кирилл Александрович | сошел | Не зачтено |
44 | Косолапова Дарья Александровна | Не явился | |
45 | Кострикин Михаил Сергеевич | Не явился | |
46 | Лебедев Дмитрий Владимирович | 57 | зачтено |
47 | Лопунов Артём Игоревич | Не явился | |
48 | Малыхин Семён Викторович | Не явился | |
49 | Маслова Александра Артемовна | 31 | зачтено |
50 | Мерлев Тимур Леонидович | 49 | зачтено |
51 | Мирошников Даниил Денисович | 61 | зачтено |
52 | Морозов Глеб Александрович | 59 | зачтено |
53 | Морозов Егор Артемович | 52 | зачтено |
54 | Мустаева Анна Дмитриевна | 32 | зачтено |
55 | Налимова Валерия Александровна | 20 | Не зачтено |
56 | Овчинникова Елизавета Александровна | 30 | Не зачтено |
57 | Олин Дмитрий Вячеславович | 31 | зачтено |
58 | Орловский Егор Евгеньевич | 62 | зачтено |
59 | Пуганцов Степан Алексеевич | сошел | Не зачтено |
60 | Пьяных Захар Алексеевич | 42 | зачтено |
61 | Райденко Наталья Сергеевна | 51 | зачтено |
62 | Рязанцева Ксения Вячеславовна | 16 | Не зачтено |
63 | Соловьев Данила Викторович | 52 | зачтено |
64 | Соломахин Иван Денисович | Не явился | |
65 | Тамдын Дарина Евгеньевна | Не явился | |
66 | Таргунаков Илья Викторович | 58 | зачтено |
67 | Толмачев Артём Александрович | 66 | зачтено |
68 | Толстов Вадим Андреевич | 41 | зачтено |
69 | Тошматов Тимур Абжалилович | 20 | Не зачтено |
70 | Тулупова Варвара Андреевна | 14 | Не зачтено |
71 | Улитина Надежда Владимировна | 38 | зачтено |
72 | Федорова Полина Викторовна | 49 | зачтено |
73 | Федотов Владимир Сергеевич | 41 | зачтено |
74 | Филиппов Сергей Евгеньевич | 70 | зачтено |
75 | Хавронина Анастасия Александровна | сошла | Не зачтено |
76 | Хамидулина Дарья Федоровна | 23 | Не зачтено |
77 | Холкин Владимир Тимофеевич | 74 | зачтено |
78 | Худяков Владимир Евгеньевич | 9 | Не зачтено |
79 | Цыганкова Владлена Яковлевна | сошла | Не зачтено |
80 | Шарифуллина Елизавета Денисовна | 46 | зачтено |
81 | Шевченко Лиана Мансуровна | 23 | Не зачтено |
82 | Шептенко Константин Павлович | 61 | зачтено |
83 | Штекляин Ксения Евгеньевна | 43 | зачтено |
84 | Шурмин Олег Александрович | 75 | зачтено |
85 | Юрченко Кирилл Дмитриевич | 63 | зачтено |
СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ
успешно сдавших вступительные испытания по ОФП
Специальность
Дата проведения «__»__августа_____202_ г.
№п/п | Ф.И.О. абитуриента | Сумма баллов | Оценка |
1 | |||
2 |