РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМА 2020 года
Наименование профессии / специальности | Форма обучения | Основа обучения | Кол-во принятых студентов | Конкурс по заявлениям | Проходной балл аттестата | Средний балл аттестата |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | очная | бюджет | 50 | 2,2 | 3,55 | 3,82 |
заочная | контракт | 1 | — | — | 3,71 | |
18.02.09 Переработка нефти и газа | очная | бюджет | 50 | 2,4 | 3,95 | 4,22 |
контракт | 24 | — | — | 3,47 | ||
19.02.01 Биохимическое производство | очная | бюджет | 25 | 2,3 | 3,9 | 4,2 |
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов | очная | бюджет | 25 | 3 | 3,65 | 3,86 |
20.02.04 Пожарная безопасность | очная | бюджет | 25 | 3,2 | 4,04 | 4,27 |
очная | контракт | 17 | — | — | 3,78 | |
33.02.01 Фармация | очная | контракт | 19 | — | — | 4,1 |
очно-заочная | контракт | 22 | — | — | 4,19 | |
очно-заочная (9 кл.) | контракт | — | — | |||
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | бюджет | 25 | 2,5 | 3,29 | 3,45 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | бюджет | 25 | 2 | 3,37 | 3,59 |
43.01.09 Повар, кондитер | очная | бюджет | 25 | 1,8 | 3,35 | 3,73 |
ДОКУМЕНТЫ
![]() | Приемная кампания-2020 ГПОУ АСПК. Отчет |
![]() | Приемная кампания-2019 ГПОУ АСПК. Отчет |
![]() | Приемная кампания-2018 ГПОУ АСПК. Отчет |