Группа | Пара | |
|
611 | 0 | |
1 | Ф-ра Стадион 2 Маркин К. А. |
2 | Ф-ра Стадион 2 Маркин К. А. |
3 | Физ ЛК-27 Некрасова А. И. |
4 | Мат ГК-211 Грива Н.С. |
5 | |
6 | |
|
КСК-19 | 0 | |
1 | МДК.03.01 ТОиРКСиК Михеева Н. В. |
2 | МДК.03.01 ТОиРКСиК Михеева Н. В. |
3 | МДК.01.02 ПЦУ Пинаева О. В. |
4 | МДК.01.02 ПЦУ Пинаева О. В. |
5 | |
6 | |
|
КСК-20 | 0 | Осн. алгор. и прогр. Михеева Н. В. |
1 | УП.04.01 опер ЭВМ ГК-304 Вернер Л. Б. |
2 | УП.04.01 опер ЭВМ ГК-304 Вернер Л. Б. |
3 | УП.04.01 опер ЭВМ ГК-304 Вернер Л. Б. |
4 | УП.04.01 опер ЭВМ ГК-304 Вернер Л. Б. |
5 | |
6 | |
|
1-ТЭО-18 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
1-ТЭО-19 | 0 | |
1 | |
2 | МДК.01.04 ЭиЭОО М-24 Саенко Г. Г. |
3 | МДК.01.04 ЭиЭОО М-24 Саенко Г. Г. |
4 | УП.04.01 Электромонтер РиОЭ М-27 Хакимуллина В.Л. |
5 | УП.04.01 Электромонтер РиОЭ М-27 Хакимуллина В.Л. |
6 | УП.04.01 Электромонтер РиОЭ М-27 Хакимуллина В.Л. |
|
1-ТЭО-20 | 0 | |
1 | МДК.01.01 ЭМиА ГК-401 Григорьева О. А. |
2 | МДК.01.01 ЭМиА ГК-401 Григорьева О. А. |
3 | Осн.электр.и схемот ЛК-21 Лысенко О. Н. |
4 | ПОвПД ГК-212 Гопас Е.В. |
5 | |
6 | |
|
2-ТЭО-18 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
2-ТЭО-19 | 0 | |
1 | УП.04.01 Электромонтер РиОЭ М-27 Хакимуллина В.Л. |
2 | УП.04.01 Электромонтер РиОЭ М-27 Хакимуллина В.Л. |
3 | УП.04.01 Электромонтер РиОЭ М-27 Хакимуллина В.Л. |
4 | БЖД Федоров Г.Н.. |
5 | БЖД Федоров Г.Н.. |
6 | |
|
2-ТЭО-20 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | Псих.общения ГК-408 Синицына Н. Н. |
4 | МДК.01.01 ЭМиА ГК-401 Григорьева О. А. |
5 | ГМиРТ ГК-215 Арышев С. М. |
6 | |
|
811 | 0 | |
1 | Физ ЛК-26 Некрасова А. И. |
2 | Ин.яз ЛК-13 Черкашина О. А. | Инф ГК-306 Гааг И. В. |
3 | Ф-ра ГК-100 сз Береза И. В. |
4 | Литер ГК-408 Синицына Н. Н. |
5 | |
6 | |
|
811з | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
821 | 0 | | Физ ЛК-26 Некрасова А. И. |
1 | Инф ГК-306 Гааг И. В. |
2 | Физ ЛК-27 Некрасова А. И. | Ин.яз ЛК-14 Наливайко А. В. |
3 | Мат ГК-211 Грива Н.С. |
4 | |
5 | |
6 | |
|
ТЭО-18/11з | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
ТЭО-19/11з | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
20 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
21 | 0 | Инф УК-31 Парра О.А. | |
1 | Осн.матер. УК-23. Усманов А. С. |
2 | Осн.матер. УК-23. Усманов А. С. |
3 | | Инф УК-31 Парра О.А. |
4 | |
5 | |
6 | |
|
29 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
ТМ-18 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
ТМ-19 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
210 | 0 | |
1 | Мат ГК-210 Любина Т. В. |
2 | Мат ГК-210 Любина Т. В. |
3 | Инф ГК-305 Белянина Л. В. | Ин.яз. в ПД ГК-404 Селиванова М. Н. |
4 | Тех. мех ГК-406 Шарифуллина С.В. |
5 | |
6 | |
|
210з | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
211 | 0 | |
1 | | Ин.яз ГК-404 Селиванова М. Н. |
2 | Ист ГК-402 Соколова Е. Л. |
3 | Астр ЛК-22 Тарыма И.Л. |
4 | Рус.яз ГК-103 Туренко Т. С. |
5 | |
6 | |
|
211з | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
218 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
218з | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
219 | 0 | |
1 | МДК.02.02 УРПОиК ЛК-15 Кулешов И. П. |
2 | МДК.02.02 УРПОиК ЛК-15 Кулешов И. П. |
3 | МДК.02.02 УРПОиК ЛК-15 Кулешов И. П. |
4 | Ин.яз. в ПД ГК-404 Селиванова М. Н. | |
5 | |
6 | |
|
219з | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
220 | 0 | |
1 | Тех. мех ГК-406 Шарифуллина С.В. |
2 | Электр ЛК-26 Костюков А. С. |
3 | Дет.маш ГК-216 Бобровский В. В. |
4 | Ист ГК-402 Соколова Е. Л. |
5 | |
6 | |
|
221 | 0 | |
1 | |
2 | Ин.яз ГК-404 Селиванова М. Н. | |
3 | Рус.яз ГК-103 Туренко Т. С. |
4 | Мат ЛК-22 Тарыма И.Л. |
5 | Мат ЛК-22 Тарыма И.Л. |
6 | |
|
228 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
229 | 0 | |
1 | |
2 | МДК.01.03 ВРГМНиТС ГК-216 Бобровский В. В. |
3 | УП.02.01 ТОиРПО ГК-302 Малыгина И. О. |
4 | УП.02.01 ТОиРПО ГК-302 Малыгина И. О. |
5 | УП.02.01 ТОиРПО ГК-302 Малыгина И. О. |
6 | |
|
410 | 0 | |
1 | МДК.02.01 УТП ЛК-23 Селезнева А.Ю. |
2 | МДК.02.01 УТП ЛК-23 Селезнева А.Ю. |
3 | Орг.хим ГК-212. Киреева Г. А. |
4 | Электр ЛК-26 Костюков А. С. |
5 | |
6 | |
|
411 | 0 | Хим ГК-208 Романенко Л.А. |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
418 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
419 | 0 | |
1 | МДК 04.01 ОУП ГК-403 Колодешникова Н. В. |
2 | МДК 04.01 ОУП ГК-403 Колодешникова Н. В. |
3 | МДК.02.01 УТП ЛК-23 Селезнева А.Ю. |
4 | МДК.02.01 УТП ЛК-23 Селезнева А.Ю. |
5 | |
6 | |
|
420 | 0 | |
1 | Ф-ра ГК-100 сз Береза И. В. |
2 | Орг.хим ГК-212. Киреева Г. А. |
3 | Электр ЛК-26 Костюков А. С. |
4 | Пр.и апп ЛК-16 Рогачева К. А. |
5 | |
6 | |
|
421 | 0 | |
1 | Астр ЛК-22 Тарыма И.Л. |
2 | Мат ГК-105 Темирбулатова Л. В. |
3 | Ист ГК-402 Соколова Е. Л. |
4 | Инф ГК-308 Михеева Н. В. | |
5 | |
6 | |
|
428 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
429 | 0 | |
1 | Охрана труда ЛК-16 Давлетханова Е. С. |
2 | Охрана труда ЛК-16 Давлетханова Е. С. |
3 | МДК 04.01 ОУП ГК-403 Колодешникова Н. В. |
4 | МДК 04.01 ОУП ГК-403 Колодешникова Н. В. |
5 | |
6 | |
|
430 | 0 | Орг.хим ГК-212. Киреева Г. А. |
1 | Орг.хим ГК-212. Киреева Г. А. |
2 | Инж.и КГ ГК-303 Стрепетова О. А. |
3 | Пр.и апп ЛК-16 Рогачева К. А. |
4 | |
5 | |
6 | |
|
431 | 0 | |
1 | |
2 | Ф-ра ГК-100 сз Береза И. В. |
3 | Инф ГК-308 Михеева Н. В. |
4 | Мат ГК-105 Темирбулатова Л. В. |
5 | Мат ГК-105 Темирбулатова Л. В. |
6 | |
|
438 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
439 | 0 | |
1 | УП.05.01 Оператор ТУ ЛК-24 Яшкин С.С. |
2 | УП.05.01 Оператор ТУ ЛК-24 Яшкин С.С. |
3 | УП.05.01 Оператор ТУ ЛК-24 Яшкин С.С. |
4 | АТП ЛК-24 Яшкин С.С. |
5 | |
6 | |
|
110 | 0 | |
1 | Инж.гр ГК-110 Стрепетова О. А. |
2 | Стандартизация ЛК-17 Рогачева К. А. |
3 | МДК.02.03 ОППП ГК-217 Попова Л.М. |
4 | МДК.02.03 ОППП ГК-217 Попова Л.М. |
5 | |
6 | |
|
111 | 0 | |
1 | Мат ГК-105 Темирбулатова Л. В. |
2 | ОБЖ ЛК-11 Федорова О. Б. |
3 | Мат ГК-105 Темирбулатова Л. В. |
4 | Инф ГК-305 Белянина Л. В. | Ин.яз ГК-410 Гриченко А. Л. |
5 | |
6 | |
|
118 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
119 | 0 | МДК.02.02 ОПБП ЛК-12 Гладких Т. А. |
1 | МДК.02.02 ОПБП ЛК-12 Гладких Т. А. |
2 | МДК.02.02 ОПБП ЛК-12 Гладких Т. А. |
3 | | БЖД ГК-407 Градковская К.В. |
4 | |
5 | |
6 | |
|
310 | 0 | |
1 | |
2 | Пр.геод. и экол. карт ГК-406 Шарифуллина С.В. |
3 | Пр.геод. и экол. карт ГК-406 Шарифуллина С.В. |
4 | МДК.01.02 ППиООС ЛК-17 Каракулина О. И. | ИТ в ПД ГК-303 Агеева И. В. |
5 | Ист ГК-402 Соколова Е. Л. |
6 | |
|
311 | 0 | |
1 | Ист ГК-402 Соколова Е. Л. |
2 | Мат ГК-211 Агеева И. В. |
3 | Общ.экол. ЛК-17 Каракулина О. И. |
4 | Ф-ра ГК-100 сз Береза И. В. |
5 | |
6 | |
|
318 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
319 | 0 | УП.03.01 ЭОУОСиП ГК-109 Булдина Н.С. |
1 | УП.03.01 ЭОУОСиП ГК-109 Булдина Н.С. |
2 | УП.03.01 ЭОУОСиП ГК-109 Булдина Н.С. |
3 | УП.03.01 ЭОУОСиП ГК-109 Булдина Н.С. |
4 | |
5 | |
6 | |
|
510 | 0 | |
1 | МДК.02.01 ОДГПН ЛК-25 Журавлева Н.М. |
2 | МДК.01.02 Так.туш.пож Красовский П.Д. |
3 | МДК.01.02 Так.туш.пож Красовский П.Д. |
4 | |
5 | |
6 | |
|
511 | 0 | |
1 | Литер ГК-103 Туренко Т. С. |
2 | Род.яз ГК-103 Туренко Т. С. |
3 | | Ин.яз ЛК-11 Барт М. Р. |
4 | | Ин.яз ЛК-14 Барт М. Р. |
5 | |
6 | |
|
520 | 0 | МДК.01.02 Так.туш.пож Красовский П.Д. |
1 | МДК.01.02 Так.туш.пож Красовский П.Д. |
2 | МДК.02.02 Пожар.профил. ЛК-25 Журавлева Н.М. |
3 | МДК.02.01 ОДГПН ЛК-25 Журавлева Н.М. |
4 | МДК.02.01 ОДГПН ЛК-25 Журавлева Н.М. |
5 | |
6 | |
|
521 | 0 | |
1 | | Ин.яз ЛК-11 Барт М. Р. |
2 | Физ ЛК-22 Тарыма И.Л. |
3 | Ф-ра Стадион 2 Сорокина О. С. |
4 | Ф-ра Стадион 2 Сорокина О. С. |
5 | |
6 | |
|
41 | 0 | Обществ УК-44 Аверина Ю. С. |
1 | Хим УК-44 Аверина Ю. С. |
2 | Литер УК-12 Рисанова А. А. |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
ЭП-19 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
ЭП-20 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
911 | 0 | |
1 | | Ин.яз ЛК-14 Наливайко А. В. |
2 | Рус.яз ГК-408 Синицына Н. Н. |
3 | ОБЖ ЛК-13 Федорова О. Б. |
4 | Инф ГК-306 Гааг И. В. | Физ ЛК-27 Некрасова А. И. |
5 | |
6 | |
|
ОГР-20 | 0 | |
1 | |
2 | МДК.01.03 МиЭГиВР ГК-215 Арышев С. М. |
3 | ИТ в ПД ГК-306 Гааг И. В. | Ин.яз ЛК-14 Наливайко А. В. |
4 | МДК.01.03 МиЭГиВР ГК-215 Арышев С. М. |
5 | ПОвПД ГК-212 Гопас Е.В. |
6 | |
|
1001з | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | Геол ГК-401 Григорьева О. А. |
4 | Электр ЛК-21 Лысенко О. Н. |
5 | |
6 | |
|
1011з | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
ПР-18 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
ПР-18/11з | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
ПР-19 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
ПР19/09з | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | МДК.01.01 ОГД ГК-405 Стефанович Н. И. |
4 | МДК.01.02 ОМД ГК-405 Стефанович Н. И. |
5 | МДК.01.02 ОМД ГК-405 Стефанович Н. И. |
6 | |
|
ПР19/11з | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | МДК.01.04 МиЭГР ГК-215 Арышев С. М. |
4 | МДК.01.03 ТДПИПС ГК-407 Иванова Т. И. |
5 | |
6 | |
|
ПР-20 | 0 | |
1 | МДК.01.04 МиЭГР ГК-215 Арышев С. М. |
2 | МДК.01.03 ТДПИПС ГК-110 Иванова Т. И. |
3 | МДК.01.03 ТДПИПС ГК-110 Иванова Т. И. |
4 | ЭОП ГК-110 Градковская К.В. |
5 | |
6 | |
|
10 | 0 | |
1 | Инф УК-31 Парра О.А. | Ин.яз УК-33 Сычева М. В, |
2 | Ин.яз УК-33 Сычева М. В, | Инф УК-31 Парра О.А. |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
11 | 0 | |
1 | Рус.яз УК-12 Рисанова А. А. |
2 | Мат УК-41 Бурлаченко Ю. И. |
3 | Литер УК-12 Рисанова А. А. |
4 | |
5 | |
6 | |
|
19 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
700а | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
700б,в,710 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
701б,в,711 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | Ан.хим ЛК-37 Арефьева Е. С. |
4 | Ан.хим ЛК-37 Арефьева Е. С. |
5 | Осн.этики ГК-410 Никулина И.А. |
6 | Осн.этики ГК-410 Никулина И.А. |
|
708б,в,г | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
709а | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
709б,в | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
30 | 0 | |
1 | Мат УК-41 Бурлаченко Ю. И. |
2 | Ист УК-43 Белоусова М.А. |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
31 | 0 | |
1 | Биол УК-21 Сергейчик Н. Е. |
2 | Биол УК-21 Сергейчик Н. Е. |
3 | Мат УК-41 Бурлаченко Ю. И. |
4 | Рус.яз УК-12 Рисанова А. А. |
5 | |
6 | |
|
38 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
39 | 0 | |
1 | |
2 | Час общения УК-16 Филатова А. В. |
3 | Ин.яз УК-33 Сычева М. В, | |
4 | Ин.яз. в ПД УК-33 Сычева М. В, | |
5 | |
6 | |