Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Наливайко А.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Наливайко А.В. 1011з 0 Ин.яз. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
2.Наливайко А.В. 511 2 Ин.яз. Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2024 100
3.Наливайко А.В. 511 1 Ин.яз. Лекция 22 22 22 0 0,0 6 31.12.2024 100
4.Наливайко А.В. 512 2 Ин.яз. Лекция 38 38 22 16 192,0 0 31.12.2024 58
5.Наливайко А.В. 512 1 Ин.яз. Лекция 38 38 22 16 192,0 6 31.12.2024 58
6.Наливайко А.В. 513 2 Ин.яз. Лекция 32 26 30 2 1,0 0 31.12.2024 94
7.Наливайко А.В. 513 1 Ин.яз. Лекция 32 26 32 0 0,0 4 31.12.2024 100
8.Наливайко А.В. 514 1 Инд.проект Лекция 32 26 12 20 9,6 4 31.12.2024 38
9.Наливайко А.В. 514 1 Ин.яз. Лекция 32 26 24 8 3,8 4 31.12.2024 75
10.Наливайко А.В. 514 2 Ин.яз. Лекция 32 26 24 8 3,8 0 31.12.2024 75
11.Наливайко А.В. 521 2 Ин.яз. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
12.Наливайко А.В. 521 0 Ин.яз. Лекция 22 22 22 0 0,0 6 31.12.2024 100
13.Наливайко А.В. 522 2 Ин.яз. Лекция 38 38 22 16 192,0 0 31.12.2024 58
14.Наливайко А.В. 522 1 Ин.яз. Лекция 38 38 22 16 192,0 6 31.12.2024 58
15.Наливайко А.В. 523 1 Ин.яз. Лекция 32 26 30 2 1,0 4 31.12.2024 94
16.Наливайко А.В. 523 2 Ин.яз. Лекция 32 26 26 6 2,9 0 31.12.2024 81
17.Наливайко А.В. 524 0 Час общ. Лекция 17 14 8 9 4,3 0 31.12.2024 47
18.Наливайко А.В. 524 1 Ин.яз. Лекция 32 26 32 0 0,0 4 31.12.2024 100
19.Наливайко А.В. 524 1 Инд.проект Лекция 28 23 26 2 1,0 0 31.12.2024 93
20.Наливайко А.В. 524 2 Ин.яз. Лекция 18 15 18 0 0,0 0 31.12.2024 100
21.Наливайко А.В. 614 0 ОБиЗР Лекция 30 24 24 6 2,9 4 31.12.2024 80
22.Наливайко А.В. 714 0 ОБиЗР Лекция 30 24 24 6 2,9 4 31.12.2024 80
23.Наливайко А.В. 724 0 ОБиЗР Лекция 30 24 26 4 1,9 4 31.12.2024 87
24.Наливайко А.В. 802з 0 Ин.язвПД Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
25.Наливайко А.В. 814 0 ОБиЗР Лекция 68 55 38 30 14,5 8 31.12.2024 56
26.Наливайко А.В. 821 0 Ин.язвПД Лекция 42 34 42 0 0,0 8 31.12.2024 100
27.Наливайко А.В. 821 0 Час общ. Лекция 17 14 0 17 8,2 0 31.12.2024 0
28.Наливайко А.В. 902з 0 Ин.яз. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
29.Наливайко А.В. 903з 0 Ин.язвПД Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
30.Наливайко А.В. 911 0 Ин.яз. Лекция 20 20 20 0 0,0 8 31.12.2024 100
31.Наливайко А.В. 912 2 Ин.яз. Лекция 38 38 28 10 120,0 0 31.12.2024 74
32.Наливайко А.В. 912 1 Ин.яз. Лекция 38 38 24 14 168,0 4 31.12.2024 63
33.Наливайко А.В. 914з 0 ОБиЗР Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100

 

Обновлено: 06.12.2024 в 19:15.