|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
07.12.2024 Сб-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.12.2024 Вс-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.12.2024 Пн-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | Географ. УК-34 Сухарева О.В. | ||
4 | Рус.яз. УК-23 Рисанова А.А. | ||
5 | Обществознание УК-43 Кочеткова Е.Г. | ||
6 | |||
7 | |||
10.12.2024 Вт-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | ОБиЗР УК-14 Шевелева И.В. | ||
4 | Матем. УК-41 Бурлаченко Ю.И. | ||
5 | Ф-ра Музыро С.В. | ||
6 | |||
7 | |||
11.12.2024 Ср-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | Ин.яз. УК-33 Сычева М.В. | ||
4 | МХК УК-43 Кочеткова Е.Г. | ||
5 | Час общ. УК-34 Сухарева О.В. | ||
6 | |||
7 | |||
12.12.2024 Чт-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.12.2024 Пт-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.12.2024 Сб-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.12.2024 Вс-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.12.2024 Пн-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | Истор. УК-43 Кочеткова Е.Г. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.12.2024 Вт-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | ОБиЗР УК-14 Шевелева И.В. | ||
4 | |||
5 | Физика УК-42 Некрасова А.И. | ||
6 | |||
7 | |||
18.12.2024 Ср-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Час общ. Сухарева О.В. | ||
6 | |||
7 | |||
19.12.2024 Чт-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
20.12.2024 Пт-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |