|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
07.12.2024 Сб-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.12.2024 Вс-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.12.2024 Пн-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | Биология УК-44 Аверина Ю.С. | ||
5 | Матем. УК-41 Бурлаченко Ю.И. | ||
6 | Литер. УК-23 Рисанова А.А. | ||
7 | |||
10.12.2024 Вт-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | Родная литература УК-23 Рисанова А.А. | ||
5 | Рус.яз. УК-23 Рисанова А.А. | ||
6 | Астрономия УК-42 Некрасова А.И. | ||
7 | |||
11.12.2024 Ср-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | Реш. задач по матем. УК-41 Бурлаченко Ю.И. | ||
5 | Час общ. Сухарева О.В... | ||
6 | Биология УК-44 Аверина Ю.С. | ||
7 | |||
12.12.2024 Чт-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.12.2024 Пт-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.12.2024 Сб-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.12.2024 Вс-2 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.12.2024 Пн-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | Род.яз. УК-23 Рисанова А.А. | ||
5 | Физика_ УК-42 Некрасова А.И. | ||
6 | Реш. задач по матем. УК-41 Бурлаченко Ю.И. | ||
7 | |||
17.12.2024 Вт-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | Родная литература УК-23 Рисанова А.А. | ||
5 | Рус.яз. УК-23 Рисанова А.А. | ||
6 | Физика_ УК-42 Некрасова А.И. | ||
7 | |||
18.12.2024 Ср-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | Род.яз. УК-23 Рисанова А.А. | ||
5 | Час общ. УК-34 Сухарева О.В... | ||
6 | Химия_ УК-44 Аверина Ю.С. | ||
7 | |||
19.12.2024 Чт-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
20.12.2024 Пт-1 | 0 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |