Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Иноземцева А.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Иноземцева А.А. 31 0 МДК.05.02.ПП,ПкРХ,МКИ Лекция 38 31 38 0 0,0 4 31.12.2024 100
2.Иноземцева А.А. 31 0 МДК.05.01.ОП,ПкРХ,МКИ Лекция 32 26 32 0 0,0 4 31.12.2024 100
3.Иноземцева А.А. 31 0 УП.05.01.П,ОиПкРХ,МКИРА Лекция 108 88 108 0 0,0 12 31.12.2024 100
4.Иноземцева А.А. 31 0 УП.06.01.ПиКД Лекция 216 175 100 116 56,6 26 31.12.2024 46
5.Иноземцева А.А. 31 0 УП.04.01.П,ОиПкРХиГСБ,Д,Н Лекция 36 29 36 0 0,0 6 31.12.2024 100
6.Иноземцева А.А. 32 0 МДК.02.02.ПППкРиПГБКИЗ Лекция 44 36 44 0 0,0 10 31.12.2024 100
7.Иноземцева А.А. 32 1 УП.02.01.ПОиПкРГБКИЗРА Лекция 72 58 72 0 0,0 24 31.12.2024 100
8.Иноземцева А.А. 32 2 УП.02.01.ПОиПкРГБКИЗРА Лекция 72 58 72 0 0,0 0 31.12.2024 100
9.Иноземцева А.А. 33 0 ПОО.07.ООвР Лекция 66 54 58 8 4,0 10 31.12.2024 88
10.Иноземцева А.А. 34 0 Час общ. Лекция 17 17 12 5 60,0 0 31.12.2024 71
11.Иноземцева А.А. 34 0 ОП.03.ТОиОРМ Лекция 36 36 32 4 48,0 4 31.12.2024 89
12.Иноземцева А.А. 34 0 МДК.01.01.ОП,ПкРиХКП Лекция 32 32 32 0 0,0 4 31.12.2024 100
13.Иноземцева А.А. 34 1 УП.01.01 ОП,ПкРПдБ,КИРА Лекция 36 29 24 12 5,9 0 31.12.2024 67
14.Иноземцева А.А. 34 2 УП.01.01 ОП,ПкРПдБ,КИРА Лекция 36 29 24 12 5,9 0 31.12.2024 67

 

Обновлено: 06.12.2024 в 19:15.