Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 07.09.2024 | 4 | 424 | 0 | Туренко Т.С. | |
2. | 09.09.2024 | 3 | 424 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
3. | 12.09.2024 | 4 | 424 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
4. | 18.09.2024 | 2 | 424 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
5. | 20.09.2024 | 2 | 424 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
6. | 03.10.2024 | 2 | 424 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
7. | 07.10.2024 | 2 | 424 | 0 | Туренко Т.С. | |
8. | 11.10.2024 | 1 | 424 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
9. | 14.10.2024 | 2 | 424 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
10. | 17.10.2024 | 1 | 424 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
11. | 23.10.2024 | 2 | 424 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
12. | 24.10.2024 | 5 | 424 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
13. | 29.10.2024 | 2 | 424 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
14. | 30.10.2024 | 2 | 424 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
15. | 01.11.2024 | 2 | 424 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
16. | 06.11.2024 | 1 | 424 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
17. | 08.11.2024 | 6 | 424 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
18. | 11.11.2024 | 1 | 424 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
19. | 13.11.2024 | 2 | 424 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
20. | 19.11.2024 | 3 | 424 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
21. | 28.11.2024 | 3 | 424 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
22. | 03.12.2024 | 3 | 424 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
23. | 07.12.2024 | 2 | 424 | 0 | Туренко Т.С. | ГК-103 |
Обновлено: 06.12.2024 в 19:16.