| | 1 | 2 |
День | Пара | |
|
07.12.2024 Сб-1 | 0 | |
1 | Физика УК-42 Некрасова А.И. |
2 | Истор. УК-43 Кочеткова Е.Г. |
3 | Матем. УК-41 Бурлаченко Ю.И. |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
08.12.2024 Вс-1 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
09.12.2024 Пн-2 | 0 | |
1 | Истор. УК-43 Кочеткова Е.Г. |
2 | Рус.яз. УК-23 Рисанова А.А. |
3 | Физика УК-42 Некрасова А.И. |
4 | ОБиЗР УК-14 Шевелева И.В. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
10.12.2024 Вт-2 | 0 | |
1 | Физика УК-42 Некрасова А.И. |
2 | ОБиЗР УК-14 Шевелева И.В. |
3 | Ф-ра Стадион1 Музыро С.В. |
4 | Химия УК-44 Аверина Ю.С. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
11.12.2024 Ср-2 | 0 | |
1 | Истор. УК-43 Кочеткова Е.Г. |
2 | Матем. УК-41 Бурлаченко Ю.И. |
3 | Час общ. УК-42 Некрасова А.И. |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
12.12.2024 Чт-2 | 0 | |
1 | Матем. УК-41 Бурлаченко Ю.И. |
2 | Литер. УК-23 Рисанова А.А. |
3 | Матем. УК-41 Бурлаченко Ю.И. |
4 | Биология УК-44 Аверина Ю.С. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
13.12.2024 Пт-2 | 0 | |
1 | | УП.01.01.ТСС,А,ДиМА М-23 Арышева Н.С. |
2 | | УП.01.01.ТСС,А,ДиМА М-23 Арышева Н.С. |
3 | | УП.01.01.ТСС,А,ДиМА М-23 Арышева Н.С. |
4 | УП.01.01.ТСС,А,ДиМА М-23 Арышева Н.С. | |
5 | УП.01.01.ТСС,А,ДиМА М-23 Арышева Н.С. | |
6 | УП.01.01.ТСС,А,ДиМА М-23 Арышева Н.С. | |
7 | |
|
14.12.2024 Сб-2 | 0 | |
1 | ОБиЗР УК-14 Шевелева И.В. |
2 | Матем. УК-41 Бурлаченко Ю.И. |
3 | Физика УК-42 Некрасова А.И. |
4 | Физика УК-42 Некрасова А.И. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
15.12.2024 Вс-2 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
16.12.2024 Пн-1 | 0 | |
1 | Матем. УК-41 Бурлаченко Ю.И. |
2 | Литер. УК-23 Рисанова А.А. |
3 | Истор. УК-43 Кочеткова Е.Г. |
4 | Ф-ра Стадион1 Музыро С.В. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
17.12.2024 Вт-1 | 0 | |
1 | Физика УК-42 Некрасова А.И. |
2 | Истор. УК-43 Кочеткова Е.Г. |
3 | Матем. УК-41 Бурлаченко Ю.И. |
4 | Химия УК-44 Аверина Ю.С. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
18.12.2024 Ср-1 | 0 | |
1 | УП.01.01.ТСС,А,ДиМА М-23 Арышева Н.С. | |
2 | УП.01.01.ТСС,А,ДиМА М-23 Арышева Н.С. | |
3 | УП.01.01.ТСС,А,ДиМА М-23 Арышева Н.С. | |
4 | | УП.01.01.ТСС,А,ДиМА М-23 Арышева Н.С. |
5 | | УП.01.01.ТСС,А,ДиМА М-23 Арышева Н.С. |
6 | | УП.01.01.ТСС,А,ДиМА М-23 Арышева Н.С. |
7 | |
|
19.12.2024 Чт-1 | 0 | |
1 | Истор. УК-43 Кочеткова Е.Г. |
2 | Матем. УК-41 Бурлаченко Ю.И. |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
20.12.2024 Пт-1 | 0 | |
1 | Истор. УК-43 Кочеткова Е.Г. |
2 | Матем. УК-41 Бурлаченко Ю.И. |
3 | Истор. УК-43 Кочеткова Е.Г. |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |