|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 521 ГК-215 ОП.10. ЭАОПБ | ||||
3 | 511 ГК-216 ОП.10. ЭАОПБ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 411 ГК-308 МДК.05.01.ОУП | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 521 ГК-211 ОП.10. ЭАОПБ | ||||
3 | 411 ГК-308 МДК.05.01.ОУП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | 511 ГК-201 ОП.10. ЭАОПБ | |||
2 | 411 ГК-218 МДК.05.01.ОУП | ||||
3 | 521 ГК-210 ОП.10. ЭАОПБ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 521 ГК-201 ОП.10. ЭАОПБ | ||||
3 | 411 ГК-310 МДК.05.01.ОУП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 511 ГК-217 ОП.10. ЭАОПБ | ||||
3 | 411 ГК-218 МДК.05.01.ОУП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 511 ГК-217 ОП.10. ЭАОПБ | ||||
3 | 521 ГК-201 ОП.10. ЭАОПБ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 411 ГК-218 МДК.05.01.ОУП | ||||
3 | 613 ГК-102 ОП.09.ЭО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 521 ГК-201 ОП.10. ЭАОПБ | ||||
4 | 511 ГК-110 ОП.10. ЭАОПБ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 613 ГК-216 ОП.09.ЭО | ||||
3 | 411 ГК-310 МДК.05.01.ОУП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | 511 ГК-104 ОП.10. ЭАОПБ | |||
2 | 411 ГК-218 МДК.05.01.ОУП | ||||
3 | 521 ГК-201 ОП.10. ЭАОПБ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 411 ГК-218 МДК.05.01.ОУП | ||||
4 | 511 ГК-201 ОП.10. ЭАОПБ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |