|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Попова Л.М. 512 ОП.06.ТГиВ | |||
2 | ВакансияМ 912 ОП.06.ИТвПД | ||||
3 | Некрасова А.И. 914 Физика | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Вакансия 912 МДК.01.03.МиЭГиВР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Попова Л.М. 112 МДК.02.03.ОППП | ||||
3 | Попова Л.М. 423 Физ.и колл.хим. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Попова Л.М. 113 Физ.и колл.хим. | ||||
3 | Попова Л.М. 413 Физ.и колл.хим. | ||||
4 | Попова Л.М. 112 МДК.02.03.ОППП | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | Попова Л.М. 113 МДК.02.03.ОППП | |||
2 | Попова Л.М. 522 ОП.06.ТГиВ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | Попова Л.М. 512 ОП.06.ТГиВ | |||
2 | Никитчук Е.Л. 511 ОП.10. ЭАОПБ | ||||
3 | Попова Л.М. 112 МДК.02.03.ОППП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Попова Л.М. 112 МДК.02.03.ОППП | |||
2 | Никитчук Е.Л. 511 ОП.10. ЭАОПБ | ||||
3 | Попова Л.М. 512 ОП.06.ТГиВ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Попова Л.М. 522 ОП.06.ТГиВ | ||||
3 | Вакансия 912 МДК.01.03.МиЭГиВР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | Попова Л.М. 113 Физ.и колл.хим. | |||
2 | |||||
3 | Туренко Т.С. 714 Рус.яз. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | Попова Л.М. 113 МДК.02.03.ОППП | |||
2 | |||||
3 | Вакансия 912 МДК.01.03.МиЭГиВР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Попова Л.М. 522 ОП.06.ТГиВ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Попова Л.М. 112 МДК.02.03.ОППП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |