|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 912 ГК-217 МДК.01.03.МиЭГиВР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 911 ГК-307 МДК.01.03.МиЭГиВР | ||||
3 | 912 ГК-215 МДК.01.03.МиЭГиВР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 912 ГК-215 МДК.01.03.МиЭГиВР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 911 ГК-210 МДК.01.03.МиЭГиВР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 912 ГК-215 МДК.01.03.МиЭГиВР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 911 ГК-201 МДК.01.03.МиЭГиВР | ||||
3 | 912 ГК-217 МДК.01.03.МиЭГиВР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 911 ГК-215 МДК.01.03.МиЭГиВР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | 912 ГК-110 МДК.01.03.МиЭГиВР | |||
2 | |||||
3 | 912 ГК-217 МДК.01.03.МиЭГиВР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 912 ГК-201 МДК.01.03.МиЭГиВР | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 912 ГК-201 МДК.01.03.МиЭГиВР | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |