|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 512 ГК-217 ОП.06.ТГиВ | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 112 ГК-217 МДК.02.03.ОППП | ||||
3 | 423 ГК-217 Физ.и колл.хим. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 113 ГК-217 Физ.и колл.хим. | ||||
3 | 413 ГК-217 Физ.и колл.хим. | ||||
4 | 112 ГК-217 МДК.02.03.ОППП | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | 113 ГК-217 МДК.02.03.ОППП | |||
2 | 522 ГК-217 ОП.06.ТГиВ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | 512 ГК-217 ОП.06.ТГиВ | |||
2 | |||||
3 | 112 ГК-217 МДК.02.03.ОППП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 112 ГК-217 МДК.02.03.ОППП | |||
2 | |||||
3 | 512 ГК-217 ОП.06.ТГиВ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 522 ГК-217 ОП.06.ТГиВ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | 113 ГК-217 Физ.и колл.хим. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | 113 ГК-217 МДК.02.03.ОППП | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 522 ГК-217 ОП.06.ТГиВ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 112 ГК-217 МДК.02.03.ОППП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |