|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ВакансияМ 724 Матем. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | Виноградова Т.А. 424 Информ. | |||
2 | Никитчук Е.Л. 411 МДК.05.01.ОУП | ||||
3 | Виноградова Т.А. 611 МДК.03.02.КСиА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Виноградова Т.А. 414 Информ. | ||||
3 | Никитчук Е.Л. 411 МДК.05.01.ОУП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Виноградова Т.А. 611 МДК.03.02.КСиА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | Виноградова Т.А. 611 МДК.03.02.КСиА | |||
2 | |||||
3 | Виноградова Т.А. 414 Информ. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | Виноградова Т.А. 424 Информ. | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Виноградова Т.А. 611 МДК.03.02.КСиА | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Виноградова Т.А. 611 МДК.03.02.КСиА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Виноградова Т.А. 611 МДК.03.02.КСиА | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | Виноградова Т.А. 611 МДК.03.02.КСиА | |||
2 | |||||
3 | Шевелева И.В. 514 Биология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | Виноградова Т.А. 414 Информ. | |||
2 | Виноградова Т.А. 424 Информ. | ||||
3 | Чиграй К.А. 514 Введ.в спец. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | Виноградова Т.А. 611 МДК.03.02.КСиА | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |