|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | Набиулина А.С 512 ОП.11.М-БОБЖ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Вернер Л.Б. 611 МДК.02.01.МС | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | ВакансияМ 724 Информ. | ||||
3 | Вернер Л.Б. 613 МДК.02.01.МС | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Вернер Л.Б. 611 МДК.02.01.МС | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Никитчук Е.Л. 411 МДК.05.01.ОУП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | Вернер Л.Б. 611 МДК.02.01.МС | ||||
3 | Шевелева И.В. 314 Биология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | Вернер Л.Б. 613 МДК.02.01.МС | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Вернер Л.Б. 611 МДК.02.01.МС | ||||
3 | Шевелева И.В. 514 Биология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | Вернер Л.Б. 611 МДК.02.01.МС | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Никитчук Е.Л. 411 МДК.05.01.ОУП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Шевелева И.В. 314 Биология | ||||
3 | Вернер Л.Б. 611 МДК.02.01.МС | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Вернер Л.Б. 613 МДК.02.01.МС | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |