Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 424

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вечер Е.В. 424 0 Истор. Лекция 44 36 36 8 3,8 6 31.12.2024 82
2.Виноградова Т.А. 424 0 Информ. Лекция 20 16 10 10 4,8 6 31.12.2024 50
3.Виноградова Т.А. 424 1 Информ. Лекция 34 28 34 0 0,0 0 31.12.2024 100
4.Виноградова Т.А. 424 2 Информ. Лекция 34 28 32 2 1,0 0 31.12.2024 94
5.Киреева Г.А. 424 0 Введ.в спец. Лекция 26 21 26 0 0,0 4 31.12.2024 100
6.Козлова Е.В. 424 0 Введ.в спец. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
7.Минова О.О. 424 2 Инд.проект Лекция 32 26 22 10 4,8 4 31.12.2024 69
8.Минова О.О. 424 2 Ин.яз. Лекция 32 26 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
9.Минова О.О. 424 1 Ин.яз. Лекция 32 26 32 0 0,0 4 31.12.2024 100
10.Некрасова А.И. 424 0 Физика Лекция 50 41 34 16 7,7 8 31.12.2024 68
11.Никитина О.С. 424 0 Ф-ра Лекция 32 26 24 8 3,8 4 31.12.2024 75
12.Никитчук Е.Л. 424 0 Час общ. Лекция 17 14 14 3 1,4 0 31.12.2024 82
13.Никулина И.А. 424 0 Введ.в спец. Лекция 4 3 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
14.Резапов Р.М. 424 0 Осн.фин.гр. Лекция 26 21 24 2 1,0 0 31.12.2024 92
15.Романенко Л.А. 424 0 Химия Лекция 50 41 42 8 3,8 6 31.12.2024 84
16.Романенко Л.А. 424 1 Инд.проект Лекция 32 26 16 16 7,7 0 31.12.2024 50
17.Синицына Н.Н. 424 0 Введ.в спец. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
18.Степанова Е.С. 424 0 Введ.в спец. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
19.Темирбулатова Л.В. 424 0 Матем. Лекция 94 76 70 24 11,5 12 31.12.2024 74
20.Туренко Т.С. 424 0 Рус.яз. Лекция 36 29 32 4 1,9 4 31.12.2024 89
21.Туренко Т.С. 424 0 Литер. Лекция 50 41 44 6 2,9 6 31.12.2024 88
22.Федорова О.Б 424 0 ОБиЗР Лекция 30 24 28 2 1,0 4 31.12.2024 93
23.Шевелева И.В. 424 0 Биология Лекция 34 28 34 0 0,0 4 31.12.2024 100

 

Обновлено: 06.12.2024 в 19:15.