|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 724 ЛК-107 Химия | |||
2 | 714 ЛК-107 Химия | ||||
3 | 714 ЛК-107 Инд.проект | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 724 ЛК-107 Химия | ||||
3 | 713 ЛК-107 ОП.02.АиФЧ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 714 ЛК-107 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | 814 ЛК-107 Химия | |||
2 | |||||
3 | 713 ЛК-107 МДК.01.05.ЛсОФ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 713 ЛК-107 ОП.05.Ботаника | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 713 ЛК-107 ОП.02.АиФЧ | ||||
3 | 714 ЛК-107 Инд.проект | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 713 ЛК-107 МДК.01.05.ЛсОФ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 814 ЛК-107 Химия | ||||
3 | 713 ЛК-107 ОП.02.АиФЧ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 713 ЛК-107 ОП.05.Ботаника | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 714 ЛК-107 Химия | ||||
3 | 713 ЛК-107 МДК.01.05.ЛсОФ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 814 ЛК-107 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | 724 ЛК-107 Химия | ||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 713 ЛК-107 ОП.02.АиФЧ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |