День | Пара | |
|
07.12.2024 Сб-1 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | 714 ГК-215 Инд.проект |
4 | 714 ГК-215 Инд.проект |
5 | |
6 | |
7 | |
|
08.12.2024 Вс-1 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
09.12.2024 Пн-2 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
10.12.2024 Вт-2 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | 724 ГК-215 Химия |
4 | 724 ГК-215 Химия |
5 | |
6 | |
7 | |
|
11.12.2024 Ср-2 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 704б ГК-215 ОП.02.АиФЧ |
7 | 704б ГК-215 ОП.02.АиФЧ |
|
12.12.2024 Чт-2 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | 704б ГК-215 ОП.02.АиФЧ |
4 | 704б ГК-215 ОП.02.АиФЧ |
5 | 704б ГК-215 ОП.02.АиФЧ |
6 | 703б,в ГК-215 ОП.04 Осн.микробиол |
7 | 703б,в ГК-215 ОП.04 Осн.микробиол |
|
13.12.2024 Пт-2 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | 714 ГК-215 Инд.проект |
4 | 713 ГК-215 ОП.02.АиФЧ |
5 | 713 ГК-215 ОП.05.Ботаника |
6 | 703б,в ГК-215 ОП.04 Осн.микробиол |
7 | 703б,в ГК-215 ОП.04 Осн.микробиол |
|
14.12.2024 Сб-2 | 0 | |
1 | 713 ГК-215 МДК.01.05.ЛсОФ |
2 | 713 ГК-215 ОП.05.Ботаника |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
15.12.2024 Вс-2 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
16.12.2024 Пн-1 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
17.12.2024 Вт-1 | 0 | |
1 | 714 ГК-215 Инд.проект |
2 | 713 ГК-215 МДК.01.05.ЛсОФ |
3 | 713 ГК-215 МДК.01.05.ЛсОФ |
4 | 713 ГК-215 ОП.02.АиФЧ |
5 | |
6 | |
7 | |
|
18.12.2024 Ср-1 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
19.12.2024 Чт-1 | 0 | |
1 | |
2 | 714 ГК-215 Инд.проект |
3 | 703б,в ГК-215 МДК.01.05.ЛсОФ |
4 | 703б,в ГК-215 МДК.01.05.ЛсОФ |
5 | 703б,в ГК-215 МДК.01.05.ЛсОФ |
6 | 703б,в ГК-215 ОП.04 Осн.микробиол |
7 | |
|
20.12.2024 Пт-1 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | 713 ГК-215 ОП.02.АиФЧ |
4 | 703б,в ГК-215 МДК.01.05.ЛсОФ |
5 | 703б,в ГК-215 МДК.01.05.ЛсОФ |
6 | 703б,в ГК-215 МДК.01.05.ЛсОФ |
7 | |