|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Булгакова Л .А. 724 Химия | |||
2 | Булгакова Л .А. 714 Химия | ||||
3 | Булгакова Л .А. 714 Инд.проект | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Булгакова Л .А. 724 Химия | ||||
3 | Булгакова Л .А. 713 ОП.02.АиФЧ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Булгакова Л .А. 714 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | Булгакова Л .А. 814 Химия | |||
2 | |||||
3 | Булгакова Л .А. 713 МДК.01.05.ЛсОФ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Булгакова Л .А. 713 ОП.05.Ботаника | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | Булгакова Л .А. 713 ОП.02.АиФЧ | ||||
3 | Булгакова Л .А. 714 Инд.проект | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Булгакова Л .А. 713 МДК.01.05.ЛсОФ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Булгакова Л .А. 814 Химия | ||||
3 | Булгакова Л .А. 713 ОП.02.АиФЧ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Булгакова Л .А. 713 ОП.05.Ботаника | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Булгакова Л .А. 714 Химия | ||||
3 | Булгакова Л .А. 713 МДК.01.05.ЛсОФ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Булгакова Л .А. 814 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | Булгакова Л .А. 724 Химия | ||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Булгакова Л .А. 713 ОП.02.АиФЧ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |