|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 22 УК-22 МДК.02.01.ТиТРДС(Н,Р)ПЭ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | 22 М-21 УП.02.01.РДС(Н,Р)ППЭ | |||
2 | 22 М-21 УП.02.01.РДС(Н,Р)ППЭ | ||||
3 | 22 М-21 УП.02.01.РДС(Н,Р)ППЭ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 24 ГК-303 Материаловед. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 24 УК-14 ОПЦ.04.ДиТИ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | 22 М-21 УП.03.01.ЧМС(Н)П | |||
2 | 22 М-21 УП.03.01.ЧМС(Н)П | ||||
3 | 22 М-21 УП.03.01.ЧМС(Н)П | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | 22 УК-21 МДК.02.01.ТиТРДС(Н,Р)ПЭ | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 22 М-21 УП.02.01.РДС(Н,Р)ППЭ | |||
2 | 22 М-21 УП.02.01.РДС(Н,Р)ППЭ | ||||
3 | 22 М-21 УП.02.01.РДС(Н,Р)ППЭ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 22 УК-22 МДК.02.01.ТиТРДС(Н,Р)ПЭ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 24 УК-22 Материаловед. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | 22 М-21 УП.03.01.ЧМС(Н)П | |||
2 | 22 М-21 УП.03.01.ЧМС(Н)П | ||||
3 | 22 М-21 УП.03.01.ЧМС(Н)П | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | 22 УК-22 МДК.02.01.ТиТРДС(Н,Р)ПЭ | |||
2 | 24 УК-14 ОПЦ.04.ДиТИ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |