|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Лапин С.Ю. 613 МДК.03.01.ТОиРФЧКСиК | |||
2 | Лапин С.Ю. 612 МДК.02.02.УиКПО | ||||
3 | Гопас Е.В. 911 ОП.13.ВвУРК | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Лапин С.Ю. 612 МДК.03.01.ТОиРФЧКСиК | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Резапов Р.М. 912 Осн.эконом. | ||||
3 | Мартыненко В.Ю. 24 Материаловед. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Туренко Т.С. 714 Литер. | ||||
4 | Лапин С.Ю. 612 МДК.02.02.УиКПО | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | ВакансияМ 724 Матем. | ||||
3 | Лапин С.Ю. 612 МДК.03.01.ТОиРФЧКСиК | ||||
4 | Лапин С.Ю. 612 МДК.02.02.УиКПО | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | Лапин С.Ю. 612 МДК.03.01.ТОиРФЧКСиК | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Лапин С.Ю. 612 МДК.03.01.ТОиРФЧКСиК | |||
2 | |||||
3 | Лапин С.Ю. 612 МДК.02.02.УиКПО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Лапин С.Ю. 612 МДК.02.02.УиКПО | ||||
3 | ВакансияМ 714 Матем. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Лапин С.Ю. 612 МДК.02.02.УиКПО | ||||
3 | Лапин С.Ю. 613 МДК.03.01.ТОиРФЧКСиК | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | Лапин С.Ю. 612 МДК.03.01.ТОиРФЧКСиК | |||
2 | |||||
3 | Лапин С.Ю. 612 МДК.03.01.ТОиРФЧКСиК | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Лапин С.Ю. 612 МДК.02.02.УиКПО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | Лапин С.Ю. 612 МДК.03.01.ТОиРФЧКСиК | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |