Журнал занятий
- МДК.02.01.ТиТРДС(Н,Р)ПЭ
- 07.12.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 16.09.2024 | 1 | 22 | 0 | Сумин В.А. | М-24 |
2. | 17.09.2024 | 3 | 22 | 0 | Сумин В.А. | М-24 |
3. | 19.09.2024 | 1 | 22 | 0 | Сумин В.А. | М-24 |
4. | 23.09.2024 | 1 | 22 | 0 | Сумин В.А. | М-24 |
5. | 24.09.2024 | 1 | 22 | 0 | Сумин В.А. | М-24 |
6. | 25.09.2024 | 1 | 22 | 0 | Сумин В.А. | М-24 |
7. | 25.09.2024 | 2 | 22 | 0 | Сумин В.А. | М-24 |
8. | 25.09.2024 | 3 | 22 | 0 | Сумин В.А. | М-24 |
9. | 26.09.2024 | 1 | 22 | 0 | Сумин В.А. | УК-31 |
10. | 26.09.2024 | 2 | 22 | 0 | Сумин В.А. | УК-31 |
11. | 26.09.2024 | 3 | 22 | 0 | Сумин В.А. | М-24 |
12. | 28.09.2024 | 1 | 22 | 0 | Сумин В.А. | М-24 |
13. | 28.09.2024 | 2 | 22 | 0 | Сумин В.А. | М-24 |
14. | 07.10.2024 | 1 | 22 | 0 | Сумин В.А. | |
15. | 09.10.2024 | 2 | 22 | 0 | Сумин В.А. | М-24 |
16. | 17.10.2024 | 1 | 22 | 0 | Сумин В.А. | М-24 |
17. | 18.10.2024 | 2 | 22 | 0 | Сумин В.А. | М-24 |
18. | 22.10.2024 | 2 | 22 | 0 | Сумин В.А. | М-24 |
19. | 24.10.2024 | 1 | 22 | 0 | Сумин В.А. | М-24 |
20. | 24.10.2024 | 2 | 22 | 0 | Сумин В.А. | М-24 |
21. | 25.10.2024 | 2 | 22 | 0 | Сумин В.А. | М-24 |
22. | 29.10.2024 | 4 | 22 | 0 | Сумин В.А. | М-24 |
23. | 05.11.2024 | 1 | 22 | 0 | Сумин В.А. | М-24 |
24. | 06.11.2024 | 1 | 22 | 0 | Сумин В.А. | М-24 |
25. | 12.11.2024 | 3 | 22 | 0 | Сумин В.А. | М-24 |
26. | 18.11.2024 | 4 | 22 | 0 | Сумин В.А. | М-24 |
27. | 21.11.2024 | 1 | 22 | 0 | Сумин В.А. | М-24 |
28. | 21.11.2024 | 2 | 22 | 0 | Сумин В.А. | М-24 |
29. | 05.12.2024 | 4 | 22 | 0 | Сумин В.А. | М-24 |
Обновлено: 06.12.2024 в 19:16.