|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Зинуров Т.М. 12 УП.03.01.ТРРТ | ||||
5 | Зинуров Т.М. 12 УП.03.01.ТРРТ | ||||
6 | Зинуров Т.М. 12 УП.03.01.ТРРТ | ||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Сумин В.А. 213 Материаловед. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Арышева Н.С. 13 МДК.02.01.ТОА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Арышева Н.С. 13 МДК.03.01.СДиТИ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Зинуров Т.М. 12 УП.03.01.ТРРТ | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | Зинуров Т.М. 12 УП.03.01.ТРРТ | |||
2 | Зинуров Т.М. 12 УП.03.01.ТРРТ | ||||
3 | Зинуров Т.М. 12 УП.03.01.ТРРТ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Зинуров Т.М. 13 УП.03.01.ТРРТ | ||||
4 | Зинуров Т.М. 13 УП.03.01.ТРРТ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |