|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 521 УК-32 МДК.05.01.ТПВА | ||||
4 | 12 М-11 УП.03.01.ТРРТ | ||||
5 | 12 М-11 УП.03.01.ТРРТ | ||||
6 | 12 М-11 УП.03.01.ТРРТ | ||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 12 УК-32 МДК.02.02.ТПВ | ||||
3 | 511 УК-32 МДК.05.01.ТПВА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 13 УК-32 МДК.02.02.ТПВ | ||||
3 | 511 УК-32 МДК.05.01.ТПВА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 521 УК-32 МДК.05.01.ТПВА | ||||
3 | 511 УК-32 МДК.05.01.ТПВА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | 521 УК-32 МДК.05.01.ТПВА | |||
2 | |||||
3 | 511 УК-32 МДК.05.01.ТПВА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | 13 УК-32 МДК.02.02.ТПВ | |||
2 | 521 УК-32 МДК.05.01.ТПВА | ||||
3 | 511 УК-32 МДК.05.01.ТПВА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 12 М-11 УП.03.01.ТРРТ | |||
2 | 521 УК-32 МДК.05.01.ТПВА | ||||
3 | 511 УК-32 МДК.05.01.ТПВА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | 13 УК-32 МДК.02.02.ТПВ | |||
2 | |||||
3 | 511 УК-32 МДК.05.01.ТПВА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | 12 М-11 УП.03.01.ТРРТ | |||
2 | 12 М-11 УП.03.01.ТРРТ | ||||
3 | 12 М-11 УП.03.01.ТРРТ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 521 УК-32 МДК.05.01.ТПВА | ||||
3 | 13 М-11 УП.03.01.ТРРТ | ||||
4 | 13 М-11 УП.03.01.ТРРТ | ||||
5 | 13 М-21 УП.03.01.ТРРТ | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | 12 УК-32 МДК.02.02.ТПВ | |||
2 | 13 М-12 УП.03.01.ТРРТ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 521 УК-32 МДК.05.01.ТПВА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |