|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 13 М-23 МДК.03.02.РА | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | 13 М-22 МДК.03.02.РА | |||
2 | |||||
3 | 12 М-23 МДК.03.01.СДиТИ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 13 М-11 МДК.02.01.ТОА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 13 М-11 МДК.03.01.СДиТИ | ||||
4 | 13 М-23 МДК.02.01.ТОА | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | 12 М-23 МДК.03.01.СДиТИ | |||
2 | 14 М-22 УП.01.01.ТСС,А,ДиМА | ||||
3 | 14 М-22 УП.01.01.ТСС,А,ДиМА | ||||
4 | 14 М-23 УП.01.01.ТСС,А,ДиМА | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | 14 М-23 МДК.01.01.УА | |||
2 | 13 М-23 МДК.03.02.РА | ||||
3 | 12 М-22 МДК.03.02.РА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 12 М-23 УП.02.01.ТОА | ||||
3 | 12 М-22 УП.02.01.ТОА | ||||
4 | 13 М-23 УП.02.01.ТОА | ||||
5 | 13 М-23 УП.02.01.ТОА | ||||
6 | 13 М-23 УП.02.01.ТОА | ||||
7 | |||||
Вт | 1 | 12 М-23 МДК.03.02.РА | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | 13 М-23 МДК.02.01.ТОА | |||
2 | 14 М-23 МДК.01.01.УА | ||||
3 | 13 М-23 МДК.03.02.РА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 12 М-22 МДК.03.02.РА | ||||
3 | |||||
4 | 12 М-23 МДК.03.02.РА | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | 13 М-22 МДК.03.01.СДиТИ | |||
2 | |||||
3 | 13 М-23 УП.02.01.ТОА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | 13 М-23 МДК.02.01.ТОА | |||
2 | |||||
3 | 13 М-22 МДК.03.02.РА | ||||
4 | 12 М-22 МДК.03.02.РА | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |