Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Резапов Р.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Резапов Р.М. 110 2 УП.03.01.ПиОРП Практика 36 23 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
2.Резапов Р.М. 110 1 УП.03.01.ПиОРП Практика 36 23 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
3.Резапов Р.М. 110 1 МДК.03.01.ОУППП.КП Лекция 20 20 20 0 0,0 4 30.06.2024 100
4.Резапов Р.М. 110 0 МДК.03.01.ОУППП Лекция 74 74 74 0 0,0 10 30.06.2024 100
5.Резапов Р.М. 110 2 МДК.03.01.ОУППП.КП Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
6.Резапов Р.М. 111 0 МДК.03.01.ОУППП Лекция 30 30 20 10 120,0 4 30.06.2024 67
7.Резапов Р.М. 112 0 Осн.экон. Лекция 51 51 28 23 276,0 6 30.06.2024 55
8.Резапов Р.М. 203з 0 ОФГ Лекция 4 3 2 2 0,5 0 30.06.2024 50
9.Резапов Р.М. 213 0 ОФГ Лекция 2 1 0 2 0,5 4 30.06.2024 0
10.Резапов Р.М. 223 0 ОФГ Лекция 2 1 0 2 0,5 4 30.06.2024 0
11.Резапов Р.М. 310 0 МДК.04.02.ЭП Лекция 73 73 74 -1 0,0 12 30.06.2024 101
12.Резапов Р.М. 310 2 МДК.04.02.ЭП.КП Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
13.Резапов Р.М. 310 1 МДК.04.02.ЭП.КП Лекция 20 20 20 0 0,0 12 30.06.2024 100
14.Резапов Р.М. 310 0 УП.04.01.ОЭИРОЭ Лекция 36 23 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
15.Резапов Р.М. 313 0 ОФГ Лекция 2 1 0 2 0,5 4 30.06.2024 0
16.Резапов Р.М. 410 0 МДК.04.01.ОУП Лекция 65 65 66 -1 0,0 12 30.06.2024 102
17.Резапов Р.М. 411 1 УП.05.01 ПиОРКП Лекция 36 23 0 36 8,2 0 30.06.2024 0
18.Резапов Р.М. 411 2 УП.05.01 ПиОРКП Лекция 36 23 0 36 8,2 0 30.06.2024 0
19.Резапов Р.М. 413 0 ОФГ Лекция 38 25 20 18 4,2 4 30.06.2024 53
20.Резапов Р.М. 420 0 МДК.04.01.ОУП Лекция 65 65 66 -1 0,0 12 30.06.2024 102
21.Резапов Р.М. 421 1 УП.05.01 ПиОРКП Лекция 36 23 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
22.Резапов Р.М. 421 2 УП.05.01 ПиОРКП Лекция 36 23 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
23.Резапов Р.М. 423 0 ОФГ Лекция 38 25 20 18 4,2 4 30.06.2024 53
24.Резапов Р.М. 430 0 МДК.04.01.ОУП Лекция 65 65 66 -1 0,0 12 30.06.2024 102
25.Резапов Р.М. 431 0 УП.05.01 ПиОРКП Лекция 36 23 12 24 5,4 0 30.06.2024 33
26.Резапов Р.М. 521 0 Ч.общ. Лекция 17 17 4 13 156,0 0 30.06.2024 24
27.Резапов Р.М. 613 0 ОФГ Лекция 2 1 0 2 0,5 4 30.06.2024 0
28.Резапов Р.М. 903з 0 ОФГ Лекция 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
29.Резапов Р.М. 913 0 ОФГ Лекция 2 1 0 2 0,5 6 30.06.2024 0

 

Обновлено: 02.05.2024 в 15:50.