Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Гриченко А.Л.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гриченко А.Л. 110 1 Ин.яз Лекция 26 26 26 0 0,0 4 30.06.2024 100
2.Гриченко А.Л. 110 2 Ин.яз Лекция 26 26 26 0 0,0 0 30.06.2024 100
3.Гриченко А.Л. 111 2 Ин.яз Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.06.2024 100
4.Гриченко А.Л. 111 1 Ин.яз Лекция 34 34 34 0 0,0 4 30.06.2024 100
5.Гриченко А.Л. 112 2 Ин.яз Лекция 45 45 46 -1 0,0 0 30.06.2024 102
6.Гриченко А.Л. 112 1 Ин.яз Лекция 45 45 46 -1 0,0 2 30.06.2024 102
7.Гриченко А.Л. 112 0 Ч.общ. Лекция 17 17 8 9 108,0 0 30.06.2024 47
8.Гриченко А.Л. 113 2 Ин.яз Лекция 40 40 40 0 0,0 0 30.06.2024 100
9.Гриченко А.Л. 113 1 Ин.яз Лекция 40 40 40 0 0,0 2 30.06.2024 100
10.Гриченко А.Л. 310 1 Ин.яз Лекция 22 22 22 0 0,0 4 30.06.2024 100
11.Гриченко А.Л. 310 2 Ин.яз Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.06.2024 100
12.Гриченко А.Л. 311 1 Ин.яз Лекция 55 55 56 -1 0,0 4 30.06.2024 102
13.Гриченко А.Л. 311 2 Ин.яз Лекция 55 55 56 -1 0,0 0 30.06.2024 102
14.Гриченко А.Л. 312 2 Ин.яз Лекция 38 38 38 0 0,0 0 30.06.2024 100
15.Гриченко А.Л. 312 1 Ин.яз Лекция 38 38 38 0 0,0 4 30.06.2024 100
16.Гриченко А.Л. 313 1 Ин.яз Лекция 40 40 40 0 0,0 0 30.06.2024 100
17.Гриченко А.Л. 313 2 Ин.яз Лекция 40 40 40 0 0,0 0 30.06.2024 100
18.Гриченко А.Л. 520 0 Ч.общ. Лекция 17 17 0 17 204,0 0 30.06.2024 0
19.Гриченко А.Л. 700б,в,710 1 Ин.яз Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
20.Гриченко А.Л. 701б,в,711 2 Ин.яз Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
21.Гриченко А.Л. 702б,в,г,722 2 Ин.яз Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
22.Гриченко А.Л. 703б,в 0 Ин.яз в ПД Лекция 16 16 16 0 0,0 0 30.06.2024 100
23.Гриченко А.Л. 712 1 Ин.яз в ПД Лекция 42 42 42 0 0,0 4 30.06.2024 100
24.Гриченко А.Л. 712 2 Ин.яз в ПД Лекция 42 42 42 0 0,0 0 30.06.2024 100

 

Обновлено: 29.06.2024 в 13:15.