Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПР20/11з

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Иванова Т.И. ПР20/11з 0 ПП.02.01, ПП.01.01 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
2.Иванова Т.И. ПР20/11з 0 МДК.01.03 ТДПИПС(КП) Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
3.Иванова Т.И. ПР20/11з 0 МДК.01.03 ТДПИПС Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
4.Иванова Т.И. ПР20/11з 0 МДК.02.01 СУОТиПБвГО Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
5.Шевкунова Т.П. ПР20/11з 0 ПП.03.01 Лекция 1 1 2 -1 0,0 0 30.06.2024 200
6.Шевкунова Т.П. ПР20/11з 0 МДК.03.01.ОДППП Лекция 8 8 8 0 0,0 0 30.06.2024 100

 

Обновлено: 29.06.2024 в 13:15.