Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 902з

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Журавлева Н.М. 902з 0 БЖ Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
2.Иванова Т.И. 902з 0 МДК.01.02.ТДПИОС Лекция 6 5 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
3.Иванова Т.И. 902з 0 МДК.01.01.ОГиМД Лекция 4 3 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
4.Наливайко А.В. 902з 0 Ин.яз. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
5.Никитина О.С. 902з 0 Ф-ра Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
6.Стрепетова О.А. 902з 0 МДК.01.03.МиЭГиВР Лекция 4 3 4 0 0,0 0 31.12.2024 100

 

Обновлено: 06.12.2024 в 19:16.