Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 903з

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Григорьева О.А. 903з 0 М,СиС Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
2.Журавлева Н.М. 903з 0 БЖ Лекция 4 3 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
3.Иванова Т.И. 903з 0 МДК.01.01ТиКМОГР Лекция 6 5 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
4.Иванова Т.И. 903з 0 МДК.02.01 СУОТиПБ Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
5.Наливайко А.В. 903з 0 Ин.язвПД Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
6.Шарифуллина С.В. 903з 0 МДК.04.01.ТСОиСР Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
7.Шарифуллина С.В. 903з 0 МДК.04.02 СДиТИ Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100

 

Обновлено: 06.12.2024 в 19:16.