Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 703б,в

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белянина Л.В. 703б,в 0 ИТвПД Лекция 28 23 28 0 0,0 0 31.12.2024 100
2.Булгакова Л .А. 703б,в 0 МДК.01.05.ЛсОФ Лекция 30 24 18 12 5,8 0 31.12.2024 60
3.Булгакова Л .А. 703б,в 0 ОП.04 Осн.микробиол Лекция 36 29 26 10 4,8 0 31.12.2024 72
4.Гриченко А.Л. 703б,в 0 Ин.язвПД Лекция 10 8 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
5.Никитина О.С. 703б,в 0 Ф-ра Лекция 4 3 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
6.Селиванова М.Н. 703б,в 0 ОП.01 Осн.латин язык Лекция 54 44 54 0 0,0 0 31.12.2024 100
7.Сорогина М.В. 703б,в 0 МДК.01.04.ЛсОФ Лекция 40 32 40 0 0,0 0 31.12.2024 100
8.Федорова О.Б 703б,в 0 БЖ Лекция 38 31 30 8 4,0 0 31.12.2024 79

 

Обновлено: 06.12.2024 в 19:16.