Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 704б

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Булгакова Л .А. 704б 0 Орг.хим. Лекция 54 44 54 0 0,0 0 31.12.2024 100
2.Булгакова Л .А. 704б 0 ОП.05.Ботаника Лекция 32 26 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
3.Булгакова Л .А. 704б 0 ОП.02.АиФЧ Лекция 70 57 60 10 4,8 0 31.12.2024 86
4.Гриченко А.Л. 704б 0 Ин.язвПД Лекция 14 11 14 0 0,0 0 31.12.2024 100
5.Кречетова Н.В. 704б 0 Матем. Лекция 22 18 18 4 1,9 0 31.12.2024 82
6.Никитина О.С. 704б 0 Ф-ра Лекция 4 3 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
7.Соколова Е.Л. 704б 0 Истор. Лекция 13 11 14 -1 0,0 0 31.12.2024 108

 

Обновлено: 06.12.2024 в 19:16.