Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 612

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вернер Л.Б. 612 2 МДК.04.02.ТСС Лекция 36 36 12 24 288,0 0 30.06.2024 33
2.Вернер Л.Б. 612 0 МДК.04.02.ТСС Лекция 50 50 34 16 192,0 10 30.06.2024 68
3.Вернер Л.Б. 612 1 МДК.04.02.ТСС Лекция 36 36 12 24 288,0 0 30.06.2024 33
4.Гааг И.В. 612 1 ВРпРПО ЭВМ Лекция 36 36 36 0 0,0 4 30.06.2024 100
5.Гааг И.В. 612 0 ЦС Лекция 62 62 60 2 24,0 10 30.06.2024 97
6.Гааг И.В. 612 0 ОАиП Лекция 42 42 42 0 0,0 10 30.06.2024 100
7.Гааг И.В. 612 2 ВРпРПО ЭВМ Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
8.Гааг И.В. 612 2 ЦС Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.06.2024 100
9.Гааг И.В. 612 1 ОАиП Лекция 38 38 38 0 0,0 0 30.06.2024 100
10.Гааг И.В. 612 2 ОАиП Лекция 38 38 38 0 0,0 0 30.06.2024 100
11.Гааг И.В. 612 1 ЦС Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.06.2024 100
12.Дейкун С.В. 612 2 УП.04.01 ВРпРПО ЭВМ Лекция 72 44 0 72 14,9 0 30.06.2024 0
13.Дейкун С.В. 612 1 УП.04.01 ВРпРПО ЭВМ Лекция 72 44 0 72 14,9 0 30.06.2024 0
14.Лысенко О.Н. 612 0 Прикл.эл. Лекция 80 80 80 0 0,0 10 30.06.2024 100
15.Малыгина И.О. 612 0 М,СиС Лекция 48 48 48 0 0,0 4 30.06.2024 100
16.Маркин К.А. 612 0 Ф-ра Лекция 34 34 34 0 0,0 4 30.06.2024 100
17.Романенко Л.А. 612 0 Ч.общ. Лекция 17 17 8 9 108,0 0 30.06.2024 47
18.Тарыма И.Л. 612 0 Д.математика Лекция 60 60 48 12 144,0 8 30.06.2024 80
19.Тарыма И.Л. 612 0 ЭВмат. Лекция 56 56 56 0 0,0 8 30.06.2024 100
20.Черкашина О.А. 612 2 Ин.яз Лекция 38 38 38 0 0,0 0 30.06.2024 100
21.Черкашина О.А. 612 1 Ин.яз Лекция 38 38 38 0 0,0 4 30.06.2024 100

 

Обновлено: 26.04.2024 в 12:16.