Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 34

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Аверина Ю.С. 34 1 Инд.проект Лекция 32 32 20 12 144,0 4 31.12.2024 62
2.Аверина Ю.С. 34 0 Химия Лекция 62 62 56 6 72,0 8 31.12.2024 90
3.Аверина Ю.С. 34 0 Биология Лекция 36 36 32 4 48,0 4 31.12.2024 89
4.Бурлаченко Ю.И. 34 0 Матем. Лекция 68 68 54 14 168,0 10 31.12.2024 79
5.Иноземцева А.А. 34 0 Час общ. Лекция 17 17 12 5 60,0 0 31.12.2024 71
6.Иноземцева А.А. 34 0 МДК.01.01.ОП,ПкРиХКП Лекция 32 32 32 0 0,0 4 31.12.2024 100
7.Иноземцева А.А. 34 0 ОП.03.ТОиОРМ Лекция 36 36 32 4 48,0 4 31.12.2024 89
8.Иноземцева А.А. 34 1 УП.01.01 ОП,ПкРПдБ,КИРА Лекция 36 29 24 12 5,9 0 31.12.2024 67
9.Иноземцева А.А. 34 2 УП.01.01 ОП,ПкРПдБ,КИРА Лекция 36 29 24 12 5,9 0 31.12.2024 67
10.Кочеткова Е.Г. 34 0 Истор. Лекция 42 42 34 8 96,0 6 31.12.2024 81
11.Музыро С.В. 34 0 Ф-ра Лекция 18 18 16 2 24,0 2 31.12.2024 89
12.Некрасова А.И. 34 0 Физика Лекция 54 54 48 6 72,0 8 31.12.2024 89
13.Парра О.А. 34 0 Информ. Лекция 4 4 4 0 0,0 4 31.12.2024 100
14.Парра О.А. 34 2 Информ. Лекция 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2024 100
15.Парра О.А. 34 1 Информ. Лекция 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2024 100
16.Рисанова А.А. 34 0 Литер. Лекция 40 40 34 6 72,0 6 31.12.2024 85
17.Рисанова А.А. 34 0 Рус.яз. Лекция 34 34 30 4 48,0 4 31.12.2024 88
18.Сычева М.В. 34 2 Ин.яз. Лекция 36 36 32 4 48,0 0 31.12.2024 89
19.Сычева М.В. 34 1 Ин.яз. Лекция 36 36 30 6 72,0 4 31.12.2024 83
20.Сычева М.В. 34 2 Инд.проект Лекция 32 32 22 10 120,0 0 31.12.2024 69
21.Шевелева И.В. 34 0 ОБиЗР Лекция 34 34 22 12 144,0 4 31.12.2024 65

 

Обновлено: 06.12.2024 в 19:16.