Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 814

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Булгакова Л .А. 814 0 Химия Лекция 50 41 50 0 0,0 6 31.12.2024 100
2.Вечер Е.В. 814 0 Истор. Лекция 44 36 36 8 3,8 4 31.12.2024 82
3.Грива Н.С. 814 0 Матем. Лекция 108 88 82 26 12,5 14 31.12.2024 76
4.Грива Н.С. 814 1 Инд.проект Лекция 32 26 20 12 5,8 4 31.12.2024 62
5.Григорьева О.А. 814 0 Введ.в спец. Лекция 26 21 18 8 3,8 4 31.12.2024 69
6.Козлова Е.В. 814 0 Введ.в спец. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
7.Маркин К.А. 814 0 Ф-ра Лекция 32 26 28 4 1,9 4 31.12.2024 88
8.Наливайко А.В. 814 0 ОБиЗР Лекция 68 55 38 30 14,5 8 31.12.2024 56
9.Некрасова А.И. 814 0 Физика Лекция 70 57 50 20 9,6 8 31.12.2024 71
10.Некрасова А.И. 814 2 Инд.проект Лекция 32 26 16 16 7,7 0 31.12.2024 50
11.Никулина И.А. 814 0 Введ.в спец. Лекция 4 3 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
12.Синицына Н.Н. 814 0 Введ.в спец. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
13.Синицына Н.Н. 814 0 Литер. Лекция 50 41 44 6 2,9 6 31.12.2024 88
14.Синицына Н.Н. 814 0 Рус.яз. Лекция 36 29 32 4 1,9 4 31.12.2024 89
15.Степанова Е.С. 814 0 Введ.в спец. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
16.Сумина В.И. 814 0 Час общ. Лекция 17 14 14 3 1,4 0 31.12.2024 82
17.Сумина В.И. 814 0 Информ. Лекция 10 8 10 0 0,0 6 31.12.2024 100
18.Сумина В.И. 814 2 Информ. Лекция 44 36 44 0 0,0 0 31.12.2024 100
19.Сумина В.И. 814 1 Информ. Лекция 44 36 44 0 0,0 0 31.12.2024 100
20.Черкашина О.А. 814 2 Ин.яз. Лекция 32 26 30 2 1,0 0 31.12.2024 94
21.Черкашина О.А. 814 1 Ин.яз. Лекция 32 26 32 0 0,0 4 31.12.2024 100

 

Обновлено: 06.12.2024 в 19:15.