Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 514

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белянина Л.В. 514 0 Информ. Лекция 10 8 10 0 0,0 4 31.12.2024 100
2.Белянина Л.В. 514 1 Информ. Лекция 44 36 38 6 2,9 0 31.12.2024 86
3.Белянина Л.В. 514 2 Информ. Лекция 44 36 38 6 2,9 0 31.12.2024 86
4.Козлова Е.В. 514 0 Введ.в спец. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
5.Наливайко А.В. 514 2 Ин.яз. Лекция 32 26 24 8 3,8 0 31.12.2024 75
6.Наливайко А.В. 514 1 Инд.проект Лекция 32 26 12 20 9,6 4 31.12.2024 38
7.Наливайко А.В. 514 1 Ин.яз. Лекция 32 26 24 8 3,8 4 31.12.2024 75
8.Никитина О.С. 514 0 Ф-ра Лекция 32 26 32 0 0,0 4 31.12.2024 100
9.Никитина О.С. 514 2 Инд.проект Лекция 32 26 20 12 5,8 0 31.12.2024 62
10.Никулина И.А. 514 0 Введ.в спец. Лекция 4 3 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
11.Романенко Л.А. 514 0 Химия Лекция 50 41 34 16 7,7 6 31.12.2024 68
12.Соколова Е.Л. 514 0 Истор. Лекция 44 36 44 0 0,0 6 31.12.2024 100
13.Степанова Е.С. 514 0 Введ.в спец. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
14.Тарыма И.Л. 514 0 Физика Лекция 50 41 36 14 6,8 8 31.12.2024 72
15.Темирбулатова Л.В. 514 0 Матем. Лекция 94 76 70 24 11,6 10 31.12.2024 74
16.Туренко Т.С. 514 0 Рус.яз. Лекция 36 29 30 6 2,9 4 31.12.2024 83
17.Туренко Т.С. 514 0 Литер. Лекция 50 41 42 8 3,8 6 31.12.2024 84
18.Федорова О.Б 514 0 Час общ. Лекция 17 14 10 7 3,5 0 31.12.2024 59
19.Федорова О.Б 514 0 Введ.в спец. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
20.Федорова О.Б 514 0 ОБиЗР Лекция 30 24 30 0 0,0 4 31.12.2024 100
21.Чиграй К.А. 514 0 Введ.в спец. Лекция 26 21 26 0 0,0 4 31.12.2024 100
22.Шевелева И.В. 514 0 Биология Лекция 72 58 54 18 8,6 8 31.12.2024 75

 

Обновлено: 06.12.2024 в 19:15.