Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 314

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Береза И.В. 314 0 Ф-ра Лекция 32 26 32 0 0,0 4 31.12.2024 100
2.Береза И.В. 314 2 Инд.проект Лекция 32 26 22 10 4,8 0 31.12.2024 69
3.Булдина Н.С. 314 0 Введ.в спец. Лекция 26 21 26 0 0,0 4 31.12.2024 100
4.Булдина Н.С. 314 0 География Лекция 2 2 0 2 1,0 6 31.12.2024 0
5.ВакансияМ 314 0 Матем. Лекция 2 2 0 2 1,0 8 31.12.2024 0
6.Вечер Е.В. 314 0 Истор. Лекция 44 36 30 14 6,7 4 31.12.2024 68
7.Вечер Е.В. 314 1 Инд.проект Лекция 32 26 16 16 7,7 4 31.12.2024 50
8.Гриченко А.Л. 314 1 Ин.яз. Лекция 32 26 32 0 0,0 4 31.12.2024 100
9.Гриченко А.Л. 314 2 Ин.яз. Лекция 32 26 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
10.Ивановская И.Н. 314 0 Обществознание Лекция 26 21 24 2 1,0 0 31.12.2024 92
11.Каракулина О.И. 314 0 Час общ. Лекция 17 14 18 -1 0,0 0 31.12.2024 106
12.Козлова Е.В. 314 0 Введ.в спец. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
13.Никулина И.А. 314 0 Введ.в спец. Лекция 4 3 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
14.Резапов Р.М. 314 0 Осн.фин.гр. Лекция 32 26 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
15.Романенко Л.А. 314 0 Химия Лекция 50 41 38 12 5,8 6 31.12.2024 76
16.Синицына Н.Н. 314 0 Литер. Лекция 86 70 60 26 12,5 6 31.12.2024 70
17.Синицына Н.Н. 314 0 Рус.яз. Лекция 36 29 26 10 4,8 4 31.12.2024 72
18.Степанова Е.С. 314 0 Введ.в спец. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
19.Сумина В.И. 314 2 Информ. Лекция 44 36 44 0 0,0 0 31.12.2024 100
20.Сумина В.И. 314 1 Информ. Лекция 44 36 44 0 0,0 0 31.12.2024 100
21.Сумина В.И. 314 0 Информ. Лекция 10 8 10 0 0,0 6 31.12.2024 100
22.Тарыма И.Л. 314 0 Физика Лекция 50 41 38 12 5,9 6 31.12.2024 76
23.Федорова О.Б 314 0 Введ.в спец. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
24.Федорова О.Б 314 0 ОБиЗР Лекция 30 24 18 12 5,9 4 31.12.2024 60
25.Шевелева И.В. 314 0 Биология Лекция 72 58 48 24 11,5 6 31.12.2024 67

 

Обновлено: 06.12.2024 в 19:15.