Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 422

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Арефьева Е.С 422 2 Аналит.хим. Лекция 20 12 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
2.Арефьева Е.С 422 0 Аналит.хим. Лекция 14 9 14 0 0,0 2 30.06.2024 100
3.Арефьева Е.С 422 1 Аналит.хим. Лекция 20 12 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
4.Киреева Г.А. 422 1 Орг.химия Лекция 10 6 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
5.Киреева Г.А. 422 0 Орг.химия Лекция 40 25 40 0 0,0 4 30.06.2024 100
6.Киреева Г.А. 422 2 Орг.химия Лекция 10 6 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
7.Костюков А.С. 422 0 ОП.02.ЭиЭ Лекция 56 35 56 0 0,0 6 30.06.2024 100
8.Кречетова Н.В. 422 0 Матем. Лекция 50 31 50 0 0,0 4 30.06.2024 100
9.Кулешов И.П. 422 0 Ч.общ. Лекция 17 10 0 17 3,5 0 30.06.2024 0
10.Кулешова А.С. 422 0 МДК.02.01.УТП Лекция 138 85 20 118 24,4 10 30.06.2024 14
11.Минова О.О. 422 1 Ин.яз Лекция 50 31 28 22 4,6 2 30.06.2024 56
12.Минова О.О. 422 2 Ин.яз Лекция 50 31 28 22 4,6 0 30.06.2024 56
13.Никитина О.С. 422 0 Ф-ра Лекция 48 30 28 20 4,3 4 30.06.2024 58
14.Попова Л.М. 422 0 Физ.иКХ Лекция 34 21 26 8 1,7 6 30.06.2024 76
15.Попова Л.М. 422 1 Физ.иКХ Лекция 20 12 12 8 1,7 0 30.06.2024 60
16.Попова Л.М. 422 0 ТОХТ Лекция 66 41 66 0 0,0 6 30.06.2024 100
17.Попова Л.М. 422 2 Физ.иКХ Лекция 20 12 12 8 1,7 0 30.06.2024 60
18.Рогачева К.А. 422 1 Проц.и апп.КП Лекция 30 18 26 4 0,8 4 30.06.2024 87
19.Рогачева К.А. 422 0 Проц.и апп. Лекция 86 53 86 0 0,0 8 30.06.2024 100
20.Рогачева К.А. 422 2 Проц.и апп.КП Лекция 30 18 26 4 0,8 0 30.06.2024 87
21.Селезнева А.Ю. 422 0 МДК.01.01.ТОиК Лекция 138 85 4 134 27,7 10 30.06.2024 3
22.Сумина В.И. 422 1 ИТвПД Лекция 36 22 24 12 2,5 0 30.06.2024 67
23.Сумина В.И. 422 0 ИТвПД Лекция 22 14 20 2 0,4 6 30.06.2024 91
24.Сумина В.И. 422 2 ИТвПД Лекция 36 22 24 12 2,5 0 30.06.2024 67

 

Обновлено: 26.04.2024 в 12:16.