Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 422

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Арефьева Е.С 422 0 Аналит.хим. Лекция 14 14 14 0 0,0 2 30.06.2024 100
2.Арефьева Е.С 422 2 Аналит.хим. Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
3.Арефьева Е.С 422 1 Аналит.хим. Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
4.Киреева Г.А. 422 1 Орг.химия Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
5.Киреева Г.А. 422 0 Орг.химия Лекция 40 40 40 0 0,0 4 30.06.2024 100
6.Киреева Г.А. 422 2 Орг.химия Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
7.Костюков А.С. 422 0 ОП.02.ЭиЭ Лекция 56 56 56 0 0,0 6 30.06.2024 100
8.Кречетова Н.В. 422 0 Матем. Лекция 50 50 50 0 0,0 4 30.06.2024 100
9.Кулешов И.П. 422 0 Ч.общ. Лекция 17 17 2 15 180,0 0 30.06.2024 12
10.Кулешова А.С. 422 0 МДК.02.01.УТП Лекция 138 139 138 0 0,0 10 30.06.2024 100
11.Минова О.О. 422 1 Ин.яз Лекция 50 50 50 0 0,0 2 30.06.2024 100
12.Минова О.О. 422 2 Ин.яз Лекция 50 50 50 0 0,0 0 30.06.2024 100
13.Никитина О.С. 422 0 Ф-ра Лекция 48 48 48 0 0,0 4 30.06.2024 100
14.Попова Л.М. 422 1 Физ.иКХ Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
15.Попова Л.М. 422 0 Физ.иКХ Лекция 34 34 34 0 0,0 6 30.06.2024 100
16.Попова Л.М. 422 0 ТОХТ Лекция 66 66 66 0 0,0 6 30.06.2024 100
17.Попова Л.М. 422 2 Физ.иКХ Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
18.Рогачева К.А. 422 1 Проц.и апп.КП Лекция 30 30 30 0 0,0 4 30.06.2024 100
19.Рогачева К.А. 422 0 Проц.и апп. Лекция 86 87 86 0 0,0 8 30.06.2024 100
20.Рогачева К.А. 422 2 Проц.и апп.КП Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.06.2024 100
21.Селезнева А.Ю. 422 0 МДК.01.01.ТОиК Лекция 138 139 138 0 0,0 10 30.06.2024 100
22.Сумина В.И. 422 0 ИТвПД Лекция 22 22 22 0 0,0 6 30.06.2024 100
23.Сумина В.И. 422 1 ИТвПД Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
24.Сумина В.И. 422 2 ИТвПД Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.06.2024 100

 

Обновлено: 29.06.2024 в 13:15.