Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 412

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Арефьева Е.С 412 1 Аналит.хим. Лекция 20 12 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
2.Арефьева Е.С 412 0 Аналит.хим. Лекция 14 9 14 0 0,0 2 30.06.2024 100
3.Арефьева Е.С 412 2 Аналит.хим. Лекция 20 12 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
4.Береза И.В. 412 0 Ф-ра Лекция 48 30 16 32 6,7 4 30.06.2024 33
5.Киреева Г.А. 412 1 Орг.химия Лекция 10 6 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
6.Киреева Г.А. 412 2 Орг.химия Лекция 10 6 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
7.Киреева Г.А. 412 0 Орг.химия Лекция 40 25 40 0 0,0 4 30.06.2024 100
8.Костюков А.С. 412 0 ОП.02.ЭиЭ Лекция 56 35 56 0 0,0 0 30.06.2024 100
9.Кречетова Н.В. 412 0 Матем. Лекция 50 31 50 0 0,0 4 30.06.2024 100
10.Кулешова А.С. 412 0 МДК.02.01.УТП Лекция 138 85 28 110 23,3 10 30.06.2024 20
11.Минова О.О. 412 2 Ин.яз Лекция 50 31 30 20 4,2 0 30.06.2024 60
12.Минова О.О. 412 1 Ин.яз Лекция 50 31 32 18 3,8 2 30.06.2024 64
13.Попова Л.М. 412 0 Физ.иКХ Лекция 34 21 34 0 0,0 6 30.06.2024 100
14.Попова Л.М. 412 1 Физ.иКХ Лекция 20 12 14 6 1,3 0 30.06.2024 70
15.Попова Л.М. 412 0 ТОХТ Лекция 66 41 66 0 0,0 6 30.06.2024 100
16.Попова Л.М. 412 2 Физ.иКХ Лекция 20 12 18 2 0,5 0 30.06.2024 90
17.Рогачева К.А. 412 0 Проц.и апп. Лекция 86 53 86 0 0,0 8 30.06.2024 100
18.Рогачева К.А. 412 2 Проц.и апп.КП Лекция 30 18 26 4 0,8 0 30.06.2024 87
19.Рогачева К.А. 412 1 Проц.и апп.КП Лекция 30 18 26 4 0,8 4 30.06.2024 87
20.Селезнева А.Ю. 412 0 МДК.01.01.ТОиК Лекция 138 85 10 128 27,0 10 30.06.2024 7
21.Соколова Е.Л. 412 0 Ч.общ. Лекция 17 10 2 15 3,1 0 30.06.2024 12
22.Сумина В.И. 412 2 ИТвПД Лекция 36 22 22 14 3,0 0 30.06.2024 61
23.Сумина В.И. 412 1 ИТвПД Лекция 36 22 26 10 2,2 0 30.06.2024 72
24.Сумина В.И. 412 0 ИТвПД Лекция 22 14 18 4 0,8 6 30.06.2024 82

 

Обновлено: 26.04.2024 в 12:16.