Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 414

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Виноградова Т.А. 414 1 Информ. Лекция 34 28 34 0 0,0 0 31.12.2024 100
2.Виноградова Т.А. 414 0 Информ. Лекция 20 16 10 10 4,8 6 31.12.2024 50
3.Виноградова Т.А. 414 2 Информ. Лекция 34 28 34 0 0,0 0 31.12.2024 100
4.Киреева Г.А. 414 0 Введ.в спец. Лекция 26 21 26 0 0,0 4 31.12.2024 100
5.Козлова Е.В. 414 0 Введ.в спец. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
6.Кулешова А.С. 414 0 Час общ. Лекция 17 14 10 7 3,4 0 31.12.2024 59
7.Минова О.О. 414 1 Ин.яз. Лекция 32 26 32 0 0,0 4 31.12.2024 100
8.Минова О.О. 414 2 Ин.яз. Лекция 32 26 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
9.Никитина О.С. 414 0 Ф-ра Лекция 32 26 22 10 4,8 4 31.12.2024 69
10.Никулина И.А. 414 0 Введ.в спец. Лекция 4 3 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
11.Резапов Р.М. 414 0 Осн.фин.гр. Лекция 26 21 18 8 4,0 0 31.12.2024 69
12.Романенко Л.А. 414 2 Инд.проект Лекция 32 26 24 8 3,8 0 31.12.2024 75
13.Романенко Л.А. 414 0 Химия Лекция 50 41 42 8 3,8 6 31.12.2024 84
14.Синицына Н.Н. 414 0 Введ.в спец. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
15.Соколова Е.Л. 414 0 Истор. Лекция 44 36 38 6 2,9 4 31.12.2024 86
16.Степанова Е.С. 414 0 Введ.в спец. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
17.Тарыма И.Л. 414 0 Физика Лекция 50 41 40 10 4,9 8 31.12.2024 80
18.Темирбулатова Л.В. 414 1 Инд.проект Лекция 32 26 22 10 4,8 4 31.12.2024 69
19.Темирбулатова Л.В. 414 0 Матем. Лекция 94 76 70 24 11,6 12 31.12.2024 74
20.Туренко Т.С. 414 0 Литер. Лекция 50 41 44 6 2,9 8 31.12.2024 88
21.Туренко Т.С. 414 0 Рус.яз. Лекция 36 29 34 2 1,0 4 31.12.2024 94
22.Федорова О.Б 414 0 ОБиЗР Лекция 30 24 24 6 3,0 4 31.12.2024 80
23.Шевелева И.В. 414 0 Биология Лекция 34 28 32 2 1,0 4 31.12.2024 94

 

Обновлено: 06.12.2024 в 19:15.