Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 06.09.2024 | 3 | 32 | 0 | Музыро С.В. | Лыж.база |
2. | 06.09.2024 | 4 | 32 | 0 | Музыро С.В. | Лыж.база |
3. | 02.10.2024 | 1 | 32 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
4. | 04.10.2024 | 2 | 32 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
5. | 09.10.2024 | 3 | 32 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
6. | 11.10.2024 | 3 | 32 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
7. | 12.10.2024 | 3 | 32 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
8. | 14.10.2024 | 2 | 32 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
9. | 16.10.2024 | 3 | 32 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
10. | 18.10.2024 | 3 | 32 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
11. | 19.10.2024 | 3 | 32 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
12. | 21.10.2024 | 3 | 32 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
13. | 23.10.2024 | 2 | 32 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
14. | 25.10.2024 | 2 | 32 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
15. | 30.10.2024 | 2 | 32 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
16. | 31.10.2024 | 1 | 32 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
17. | 31.10.2024 | 3 | 32 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
18. | 01.11.2024 | 2 | 32 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
19. | 02.11.2024 | 1 | 32 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
20. | 02.11.2024 | 2 | 32 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
Обновлено: 06.12.2024 в 19:16.