Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 14.09.2024 | 2 | 22 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
2. | 16.09.2024 | 2 | 22 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
3. | 18.09.2024 | 1 | 22 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
4. | 20.09.2024 | 3 | 22 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
5. | 01.10.2024 | 2 | 22 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
6. | 08.10.2024 | 2 | 22 | 0 | Музыро С.В. | Лыж.база |
7. | 08.10.2024 | 3 | 22 | 0 | Музыро С.В. | Лыж.база |
8. | 08.10.2024 | 4 | 22 | 0 | Музыро С.В. | Лыж.база |
9. | 15.10.2024 | 1 | 22 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
10. | 16.10.2024 | 1 | 22 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
11. | 23.10.2024 | 3 | 22 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
12. | 26.10.2024 | 1 | 22 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
13. | 30.10.2024 | 1 | 22 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
14. | 05.11.2024 | 2 | 22 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
15. | 06.11.2024 | 2 | 22 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
16. | 07.11.2024 | 4 | 22 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
17. | 12.11.2024 | 1 | 22 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
18. | 20.11.2024 | 2 | 22 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
19. | 26.11.2024 | 4 | 22 | 0 | Музыро С.В. | Стадион1 |
Обновлено: 06.12.2024 в 19:16.