Журнал занятий
- Общ.и неорг.хим.
- 07.12.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 4 | 423 | 0 | Романенко Л.А. | ГК-208 |
2. | 06.09.2024 | 1 | 423 | 0 | Романенко Л.А. | ГК-208 |
3. | 12.09.2024 | 1 | 423 | 0 | Романенко Л.А. | ГК-208 |
4. | 16.09.2024 | 3 | 423 | 0 | Романенко Л.А. | ГК-208 |
5. | 17.09.2024 | 2 | 423 | 0 | Романенко Л.А. | ГК-208 |
6. | 25.09.2024 | 5 | 423 | 0 | Романенко Л.А. | ГК-208 |
7. | 28.09.2024 | 2 | 423 | 0 | Романенко Л.А. | ГК-208 |
8. | 30.09.2024 | 2 | 423 | 0 | Романенко Л.А. | ГК-208 |
9. | 02.10.2024 | 1 | 423 | 0 | Романенко Л.А. | ГК-208 |
10. | 05.10.2024 | 4 | 423 | 0 | Романенко Л.А. | ГК-208 |
11. | 21.10.2024 | 5 | 423 | 0 | Романенко Л.А. | ГК-208 |
12. | 23.10.2024 | 1 | 423 | 0 | Романенко Л.А. | ГК-208 |
13. | 24.10.2024 | 6 | 423 | 0 | Романенко Л.А. | ГК-208 |
14. | 25.10.2024 | 3 | 423 | 0 | Романенко Л.А. | ГК-208 |
15. | 26.10.2024 | 4 | 423 | 0 | Романенко Л.А. | ГК-208 |
16. | 28.10.2024 | 3 | 423 | 0 | Романенко Л.А. | ГК-208 |
17. | 02.11.2024 | 3 | 423 | 0 | Романенко Л.А. | ГК-208 |
18. | 05.11.2024 | 2 | 423 | 0 | Романенко Л.А. | ГК-208 |
19. | 06.11.2024 | 5 | 423 | 0 | Романенко Л.А. | ГК-208 |
20. | 08.11.2024 | 3 | 423 | 0 | Романенко Л.А. | ГК-208 |
21. | 13.11.2024 | 2 | 423 | 0 | Романенко Л.А. | ГК-208 |
22. | 18.11.2024 | 1 | 423 | 0 | Романенко Л.А. | ГК-208 |
23. | 30.11.2024 | 3 | 423 | 0 | Романенко Л.А. | ГК-208 |
24. | 30.11.2024 | 4 | 423 | 0 | Романенко Л.А. | ГК-208 |
25. | 02.12.2024 | 1 | 423 | 0 | Романенко Л.А. | ГК-208 |
Обновлено: 06.12.2024 в 19:16.