Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 09.10.2024 | 4 | 222 | 0 | Береза И.В. | Стадион2 |
2. | 09.10.2024 | 5 | 222 | 0 | Береза И.В. | 100 |
3. | 09.10.2024 | 6 | 222 | 0 | Береза И.В. | 100 |
4. | 14.10.2024 | 1 | 222 | 0 | Береза И.В. | 100 |
5. | 17.10.2024 | 3 | 222 | 0 | Береза И.В. | Стадион2 |
6. | 08.11.2024 | 1 | 222 | 0 | Береза И.В. | Лыж.база |
7. | 08.11.2024 | 2 | 222 | 0 | Береза И.В. | Лыж.база |
8. | 08.11.2024 | 3 | 222 | 0 | Береза И.В. | Лыж.база |
9. | 22.11.2024 | 1 | 222 | 0 | Береза И.В. | Лыж.база. |
10. | 22.11.2024 | 2 | 222 | 0 | Береза И.В. | Лыж.база. |
11. | 22.11.2024 | 3 | 222 | 0 | Береза И.В. | Лыж.база. |
12. | 06.12.2024 | 1 | 222 | 0 | Береза И.В. | Лыж.база. |
13. | 06.12.2024 | 2 | 222 | 0 | Береза И.В. | Лыж.база. |
14. | 06.12.2024 | 3 | 222 | 0 | Береза И.В. | Лыж.база. |
Обновлено: 06.12.2024 в 19:16.