|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 312 ЛК-101 Охр.труда | |||
2 | |||||
3 | 611 ЛК-101 ОП.12.ОТиЭ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | 812 ЛК-101 Охр.труда | |||
2 | 913 ЛК-101 Инж.граф. | ||||
3 | 813 ЛК-101 Инж.граф. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 813 ЛК-101 Тех.мех. | ||||
3 | 913 ЛК-101 Инж.граф. | ||||
4 | |||||
5 | 12 ЛК-101 Охр.труда | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | 912 ЛК-101 Охр.труда | |||
2 | |||||
3 | 23 ЛК-101 Осн.инж.гр | ||||
4 | 31 ЛК-101 Охр.труда | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | 812 ЛК-101 Охр.труда | |||
2 | 912 ЛК-101 Охр.труда | ||||
3 | 913 ЛК-101 Инж.граф. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | 913 ЛК-101 Инж.граф. | |||
2 | 813 ЛК-101 Инж.граф. | ||||
3 | 611 ЛК-101 ОП.12.ОТиЭ | ||||
4 | 12 ЛК-101 Охр.труда | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 813 ЛК-101 Тех.мех. | ||||
3 | 812 ЛК-101 Охр.труда | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 912 ЛК-101 Охр.труда | ||||
3 | 612 ЛК-101 Инж.граф. | ||||
4 | |||||
5 | 31 ЛК-101 Охр.труда | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 312 ЛК-101 Охр.труда | ||||
3 | 812 ЛК-101 Охр.труда | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 912 ЛК-101 Охр.труда | ||||
3 | 813 ЛК-101 Инж.граф. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | 812 ЛК-101 Охр.труда | |||
2 | 23 ЛК-101 Осн.инж.гр | ||||
3 | 813 ЛК-101 Тех.мех. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 23 ЛК-101 Осн.инж.гр | ||||
3 | 611 ЛК-101 ОП.12.ОТиЭ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |