|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Юдина С.Н. 312 Охр.труда | |||
2 | |||||
3 | Юдина С.Н. 611 ОП.12.ОТиЭ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | Юдина С.Н. 812 Охр.труда | |||
2 | Юдина С.Н. 913 Инж.граф. | ||||
3 | Юдина С.Н. 813 Инж.граф. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Юдина С.Н. 813 Тех.мех. | ||||
3 | Юдина С.Н. 913 Инж.граф. | ||||
4 | |||||
5 | Юдина С.Н. 12 Охр.труда | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | Юдина С.Н. 912 Охр.труда | |||
2 | |||||
3 | Юдина С.Н. 23 Осн.инж.гр | ||||
4 | Юдина С.Н. 31 Охр.труда | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | Юдина С.Н. 812 Охр.труда | |||
2 | Юдина С.Н. 912 Охр.труда | ||||
3 | Юдина С.Н. 913 Инж.граф. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | Юдина С.Н. 913 Инж.граф. | |||
2 | Юдина С.Н. 813 Инж.граф. | ||||
3 | Юдина С.Н. 611 ОП.12.ОТиЭ | ||||
4 | Юдина С.Н. 12 Охр.труда | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | Юдина С.Н. 813 Тех.мех. | ||||
3 | Юдина С.Н. 812 Охр.труда | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Юдина С.Н. 912 Охр.труда | ||||
3 | Юдина С.Н. 612 Инж.граф. | ||||
4 | |||||
5 | Юдина С.Н. 31 Охр.труда | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Юдина С.Н. 312 Охр.труда | ||||
3 | Юдина С.Н. 812 Охр.труда | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Юдина С.Н. 912 Охр.труда | ||||
3 | Юдина С.Н. 813 Инж.граф. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | Юдина С.Н. 812 Охр.труда | |||
2 | Юдина С.Н. 23 Осн.инж.гр | ||||
3 | Юдина С.Н. 813 Тех.мех. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | Юдина С.Н. 23 Осн.инж.гр | ||||
3 | Юдина С.Н. 611 ОП.12.ОТиЭ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |