|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 713 ГК-305 Общ.и неорг.хим. | ||||
3 | 423 ГК-208 Общ.и неорг.хим. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | 514 ГК-208 Химия | |||
2 | 224 ГК-208 Химия | ||||
3 | 414 ГК-208 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | 413 ГК-208 Общ.и неорг.хим. | |||
2 | 423 ГК-208 Общ.и неорг.хим. | ||||
3 | 113 ГК-208 Общ.и неорг.хим. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | 214 ГК-208 Химия | |||
2 | 614 ГК-208 Химия | ||||
3 | 314 ГК-208 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | 524 ГК-208 Химия | |||
2 | 113 ГК-208 Общ.и неорг.хим. | ||||
3 | 514 ГК-208 Химия | ||||
4 | 713 ГК-208 Общ.и неорг.хим. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 413 ГК-208 Общ.и неорг.хим. | ||||
3 | 414 ГК-208 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 614 ГК-208 Химия | |||
2 | 423 ГК-208 Общ.и неорг.хим. | ||||
3 | 113 ГК-208 Общ.и неорг.хим. | ||||
4 | 713 ГК-208 Общ.и неорг.хим. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 524 ГК-208 Химия | ||||
3 | 413 ГК-208 Общ.и неорг.хим. | ||||
4 | 314 ГК-208 Химия | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 214 ГК-208 Химия | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | 314 ГК-208 Химия | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | 224 ГК-208 Химия | |||
2 | 713 ГК-215 Общ.и неорг.хим. | ||||
3 | 113 ГК-208 Общ.и неорг.хим. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | 113 ГК-208 Общ.и неорг.хим. | |||
2 | 514 ГК-208 Химия | ||||
3 | 614 ГК-208 Химия | ||||
4 | 413 ГК-208 Общ.и неорг.хим. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | 713 ГК-208 Общ.и неорг.хим. | |||
2 | 423 ГК-208 Общ.и неорг.хим. | ||||
3 | 414 ГК-208 Химия | ||||
4 | 524 ГК-208 Химия | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |