|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 411 100 Ф-ра | |||
2 | 222 Стадион1 Ф-ра | ||||
3 | 821 100 Ф-ра | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | 311 Стадион1 Ф-ра | |||
2 | 314 Стадион1 Ф-ра | ||||
3 | 312 Стадион1 Ф-ра | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | 114 100 Ф-ра | |||
2 | 313 Стадион1 Ф-ра | ||||
3 | 112 Стадион1 Ф-ра | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | 423 100 Ф-ра | |||
2 | |||||
3 | 113 100 Ф-ра | ||||
4 | 413 100 Ф-ра | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 412 100 Ф-ра | ||||
3 | 311 Стадион1 Ф-ра | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | 821 100 Ф-ра | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 423 100 Ф-ра | ||||
5 | 313 100 Ф-ра | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 411 100 Ф-ра | |||
2 | 311 Стадион2 Ф-ра | ||||
3 | |||||
4 | 423 100 Ф-ра | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 312 Стадион1 Ф-ра | ||||
3 | |||||
4 | 413 100 Ф-ра | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | 114 100 Ф-ра | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 821 100 Ф-ра | ||||
3 | 112 Стадион1 Ф-ра | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | 412 100 Ф-ра | |||
2 | 113 100 Ф-ра | ||||
3 | 222 Стадион1 Ф-ра | ||||
4 | 313 100 Ф-ра | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 314 100 Ф-ра | ||||
4 | 311 100 Ф-ра | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |