|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 112 ЛК-301 МДК.01.01.ООиЭОБП | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | 313 ЛК-301 Аналит.хим. | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 112 ЛК-301 МДК.05.01.ТВиХОПБ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 413 ЛК-301 Аналит.хим. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | 113 ЛК-301 Аналит.хим. | |||
2 | 423 ЛК-301 Аналит.хим. | ||||
3 | 112 ЛК-301 МДК.01.01.ООиЭОБП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | 313 ЛК-301 МДК.04.01.ВКиКАППиПИ | |||
2 | |||||
3 | 112 ЛК-301 МДК.05.01.ТВиХОПБ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 113 ЛК-301 Аналит.хим. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 413 ЛК-301 Аналит.хим. | |||
2 | |||||
3 | 112 ЛК-301 МДК.01.01.ООиЭОБП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 112 ЛК-301 МДК.05.01.ТВиХОПБ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | 423 ЛК-301 Аналит.хим. | |||
2 | 313 ЛК-301 Аналит.хим. | ||||
3 | 112 ЛК-301 МДК.01.01.ООиЭОБП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 112 ЛК-301 МДК.05.01.ТВиХОПБ | ||||
3 | |||||
4 | 313 ЛК-301 МДК.04.01.ВКиКАППиПИ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 313 ЛК-301 МДК.04.01.ВКиКАППиПИ | ||||
3 | 113 ЛК-301 Аналит.хим. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 313 ЛК-301 МДК.04.01.ВКиКАППиПИ | ||||
4 | 112 ЛК-301 МДК.01.01.ООиЭОБП | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |