|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | Арефьева Е.С 112 МДК.01.01.ООиЭОБП | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | Арефьева Е.С 313 Аналит.хим. | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Арефьева Е.С 112 МДК.05.01.ТВиХОПБ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Арефьева Е.С 413 Аналит.хим. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | Арефьева Е.С 113 Аналит.хим. | |||
2 | Арефьева Е.С 423 Аналит.хим. | ||||
3 | Арефьева Е.С 112 МДК.01.01.ООиЭОБП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | Арефьева Е.С 313 МДК.04.01.ВКиКАППиПИ | |||
2 | |||||
3 | Арефьева Е.С 112 МДК.05.01.ТВиХОПБ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Арефьева Е.С 113 Аналит.хим. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Арефьева Е.С 413 Аналит.хим. | |||
2 | |||||
3 | Арефьева Е.С 112 МДК.01.01.ООиЭОБП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Арефьева Е.С 112 МДК.05.01.ТВиХОПБ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | Арефьева Е.С 423 Аналит.хим. | |||
2 | Арефьева Е.С 313 Аналит.хим. | ||||
3 | Арефьева Е.С 112 МДК.01.01.ООиЭОБП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Арефьева Е.С 112 МДК.05.01.ТВиХОПБ | ||||
3 | |||||
4 | Арефьева Е.С 313 МДК.04.01.ВКиКАППиПИ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Арефьева Е.С 313 МДК.04.01.ВКиКАППиПИ | ||||
3 | Арефьева Е.С 113 Аналит.хим. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Арефьева Е.С 313 МДК.04.01.ВКиКАППиПИ | ||||
4 | Арефьева Е.С 112 МДК.01.01.ООиЭОБП | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |